韓職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 恐龍(54.1%),終場 3:10(斗山熊),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| 勝負 | 54.1% | 45.9% | 1.62-12.3% | 1.82-16.5% | 1.73-6.4% | 2.03-6.8% | 1.74-5.9% | 2.01-7.8% | 1.775-4.0% | 2.06-5.5% | 1.835-0.7% | 2.198+0.9% | 1.802-2.5% | 2.198+0.9% | 1.821-1.5% | 2.098-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| -3 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.85-6.3% | 1.239-6.3% | 3.2-22.1% | 1.26-4.7% |
| -2.5 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | — | — | 3.27-5.5% | 1.329-5.5% | 2.79-19.4% | 1.35-4.0% |
| -2 | 31.6% | 68.4% | — | — | — | — | — | — | 3.0-5.1% | 1.389-5.1% | 2.64-16.5% | 1.4-4.3% |
| -1.5 | 39.6% | 60.4% | 2.07-18.1% | 1.45-12.4% | 2.38-5.8% | 1.56-5.7% | 1.5-40.6% | 2.42 | 2.41-4.6% | 1.578-4.6% | 2.492-1.4% | 1.601-3.2% |
| +1.5 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 2.36 | 1.54-42.8% | 1.513-4.9% | 2.56-4.9% | 1.47-7.6% | 2.35-12.7% |
| +2 | 67.9% | 32.1% | — | — | — | — | 2.92 | 1.37-56.1% | 1.392-5.4% | 2.95-5.4% | — | — |
| +2.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | — | — | 1.337-6.0% | 3.17-6.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | — | — | 1.585-4.7% | 2.39-4.7% | 1.54-7.4% | 2.22-11.5% |
| 10 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.65-5.5% | 2.14-8.6% | 1.662-4.8% | 2.23-4.8% | 1.62-7.2% | 2.1-10.3% |
| 10.5 | 53.4% | 46.6% | — | — | 1.79-4.4% | 1.99-7.3% | 1.78-4.9% | 1.96-8.7% | 1.787-4.5% | 2.05-4.5% | 1.854-0.9% | 2.056-4.2% |
| 11 | 49.1% | 50.9% | — | — | — | — | 1.91-6.1% | 1.83-6.9% | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% | 1.88-7.6% | 1.78-9.5% |
| 11.5 | 44.8% | 55.2% | 1.85-17.1% | 1.6-11.7% | — | — | — | — | 2.13-4.5% | 1.73-4.5% | 2.04-8.6% | 1.64-9.5% |
| 12 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | 2.25-7.5% | 1.59-6.4% | 2.32-4.6% | 1.621-4.6% | 2.21-9.1% | 1.53-9.9% |
| 12.5 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | — | — | 2.48-4.7% | 1.549-4.7% | — | — |
市場共識賽前看好 恐龍(54.1%),終場 3:10(斗山熊),共識未中。
收盤時,Kalshi 的「斗山熊 勝」價格 2.198 相對市場共識勝率 45.9% 有 +0.9% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 13 分,大於收盤主要大小線 9.5。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。