MLB|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 藍鳥(60.3%),終場 1:7(光芒),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| 勝負 | 60.3% | 39.7% | 1.58-4.8% | 1.92-23.7% | 1.58-4.8% | 2.28-9.4% | 1.52-8.4% | 2.36-6.2% | 1.633-1.6% | 2.45-2.6% | 1.653-0.4% | 2.532+0.6% | 1.653-0.4% | 2.532+0.6% | 1.64-1.2% | 2.434-3.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| -3 | 24.0% | 76.0% | — | — | — | — | — | — | 3.97-4.6% | 1.256-4.6% | — | — | 3.48-16.4% | 1.27-3.5% |
| -2.5 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | 3.04-7.5% | 1.38-4.0% | 3.16-3.8% | 1.383-3.8% | — | — | 2.85-13.2% | 1.39-3.3% |
| -2 | 34.0% | 66.0% | — | — | — | — | — | — | 2.85-3.2% | 1.467-3.2% | — | — | 2.64-10.3% | 1.46-3.6% |
| -1.5 | 40.9% | 59.1% | 2.2-10.0% | 1.42-16.1% | 2.25-7.9% | 1.63-3.7% | — | — | 2.36-3.4% | 1.662-1.8% | 2.469+1.0% | 1.681-0.7% | 2.374-2.9% | 1.669-1.4% |
| -1 | 50.8% | 49.2% | — | — | — | — | 1.86-5.5% | 1.94-4.5% | 1.909-3.0% | 1.971-3.0% | — | — | 1.86-5.5% | 1.9-6.5% |
| +1 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | — | — | 1.433-3.7% | 2.94-3.7% | — | — | 1.4-5.9% | 2.81-7.9% |
| +1.5 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.357-4.4% | 3.24-4.4% | — | — | 1.33-6.3% | 3.1-8.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.2% | 34.8% | — | — | — | — | — | — | 1.472-4.0% | 2.76-4.0% | — | — | 1.43-6.7% | 2.66-7.5% |
| 6.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 1.61-3.5% | 2.41-3.5% | — | — | 1.56-6.5% | 2.33-6.7% |
| 7 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.74-4.7% | 2.11-4.5% | 1.769-3.2% | 2.14-3.2% | — | — | 1.72-5.8% | 2.07-6.3% |
| 7.5 | 48.4% | 51.6% | 1.82-11.9% | 1.68-13.3% | 1.96-5.1% | 1.82-6.1% | 1.94-6.1% | 1.88-3.0% | 2.01-2.7% | 1.877-3.1% | 2.062-0.2% | 1.942+0.2% | 2.024-2.0% | 1.9-2.0% |
| 8 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.17-5.1% | 1.7-4.4% | 2.21-3.3% | 1.719-3.3% | — | — | 2.12-7.2% | 1.69-4.9% |
| 8.5 | 40.3% | 59.7% | — | — | — | — | 2.33-6.2% | 1.61-3.8% | 2.4-3.4% | 1.617-3.4% | — | — | 2.27-8.6% | 1.59-5.0% |
| 9 | 34.0% | 66.0% | — | — | — | — | — | — | 2.82-4.2% | 1.452-4.2% | — | — | 2.69-8.6% | 1.42-6.3% |
市場共識賽前看好 藍鳥(60.3%),終場 1:7(光芒),共識未中。
收盤時,Polymarket 的「藍鳥 -1.5」價格 2.469 相對市場共識勝率 40.9% 有 +1.0% 的正向落差,列為本場訊號,最終未中。
總分 8 分,大於收盤主要大小線 7。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。