MLB|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 皇家(53.3%),終場 4:3(皇家),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | |
| 勝負 | 53.3% | 46.7% | 1.6-14.7% | 1.9-11.3% | 1.76-6.2% | 1.99-7.1% | 1.8-4.1% | 1.94-9.4% | 1.847-1.6% | 2.09-2.4% | 1.869-0.4% | 2.151+0.5% | 1.869-0.4% | 2.151+0.5% | 1.858-1.0% | 2.074-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | 皇家 | 巨人 | |
| -3 | 22.6% | 77.4% | — | — | — | — | — | — | 4.21-4.7% | 1.232-4.7% | — | — | — | — |
| -2.5 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | — | — | 3.44-3.9% | 1.334-3.9% | — | — | — | — |
| -2 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | — | — | 3.18-3.2% | 1.391-3.2% | — | — | — | — |
| -1.5 | 36.6% | 63.4% | 2.07-24.3% | 1.46-7.4% | 2.44-10.8% | 1.54-2.3% | 2.61-4.6% | 1.49-5.5% | 2.66-2.7% | 1.538-2.4% | 2.74+0.2% | 1.575-0.1% | 2.45-10.4% | 1.5-4.9% |
| -1 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.16-5.6% | 1.69-4.9% | 2.22-2.9% | 1.725-2.9% | — | — | 2.09-8.6% | 1.69-4.9% |
| +1 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.63-4.4% | 2.26-6.6% | 1.649-3.3% | 2.34-3.3% | — | — | 1.62-5.0% | 2.24-7.4% |
| +1.5 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.52-4.2% | 2.51-7.3% | 1.535-3.2% | 2.57-5.0% | 1.575-0.7% | 2.74+1.2% | 1.591+0.3% | 2.553-5.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 1.556-3.9% | 2.51-3.9% | — | — | 1.53-5.6% | 2.375-9.1% |
| 9.5 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.72-4.0% | 2.14-5.4% | 1.735-3.2% | 2.19-3.2% | — | — | 1.7-5.1% | 2.08-8.1% |
| 10 | 52.4% | 47.6% | — | — | — | — | 1.82-4.7% | 2.0-4.7% | 1.847-3.3% | 2.03-3.3% | — | — | 1.81-5.2% | 1.952-7.0% |
| 10.5 | 48.6% | 51.4% | 1.84-10.6% | 1.66-14.6% | 2.0-2.9% | 1.78-8.4% | 1.96-4.8% | 1.86-4.3% | 2.0-2.9% | 1.893-2.6% | 2.062+0.1% | 1.942-0.1% | 2.013-2.2% | 1.909-1.8% |
| 11 | 43.3% | 56.7% | — | — | — | — | 2.19-5.1% | 1.69-4.2% | 2.23-3.4% | 1.704-3.4% | — | — | 2.15-6.9% | 1.67-5.3% |
| 11.5 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | — | — | 2.46-3.3% | 1.592-3.3% | — | — | 2.33-8.5% | 1.56-5.3% |
| 12 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.1% | 1.488-4.1% | — | — | 2.56-9.0% | 1.46-5.9% |
市場共識賽前看好 皇家(53.3%),終場 4:3(皇家),共識命中。
收盤時,Polymarket 的「巨人 -1.5」價格 2.74 相對市場共識勝率 36.9% 有 +1.2% 的正向落差,列為本場訊號,最終未中。
總分 7 分,小於收盤主要大小線 9.5。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。