韓職|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | |
| 勝負 | 55.6% | 44.4% | 1.71-5.0% | 2.0-11.1% | 1.69-6.1% | 2.05-8.9% | 1.714-4.8% | 2.15-4.5% | 1.802+0.1% | 2.247-0.2% | 1.802+0.1% | 2.247-0.2% | 1.783-0.9% | 2.152-4.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | 起亞虎 | 韓華鷹 | |
| -3 | 24.2% | 75.8% | — | — | — | — | 3.87-6.3% | 1.236-6.3% | 3.28-20.6% | 1.25-5.3% |
| -2.5 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | 3.27-5.4% | 1.331-5.4% | 2.79-19.3% | 1.35-4.1% |
| -2 | 31.9% | 68.1% | — | — | 2.88-8.2% | 1.37-6.7% | 2.98-5.0% | 1.394-5.0% | 2.64-15.9% | 1.4-4.6% |
| -1.5 | 40.1% | 59.9% | 2.29-8.2% | 1.47-11.9% | 2.33-6.6% | 1.54-7.7% | 2.38-4.6% | 1.592-4.6% | 2.469-1.0% | 1.611-3.5% |
| +1.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.44-6.5% | 2.61-8.5% | 1.463-5.0% | 2.71-5.0% | 1.43-7.1% | 2.46-13.8% |
| +2 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.346-5.4% | 3.18-5.4% | — | — |
| +2.5 | 72.3% | 27.7% | — | — | — | — | 1.298-6.1% | 3.39-6.1% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.538-4.6% | 2.51-4.6% | 1.48-8.2% | 2.36-10.3% |
| 9 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.641-4.6% | 2.28-4.6% | 1.58-8.1% | 2.17-9.2% |
| 9.5 | 52.7% | 47.3% | 1.74-8.3% | 1.96-7.3% | 1.77-6.7% | 1.93-8.7% | 1.813-4.5% | 2.02-4.5% | 1.854-2.3% | 2.056-2.8% |
| 10 | 49.3% | 50.7% | — | — | 1.87-7.7% | 1.83-7.3% | 1.935-4.5% | 1.885-4.5% | 1.86-8.2% | 1.8-8.8% |
| 10.5 | 45.9% | 54.1% | — | — | 2.0-8.2% | 1.72-6.9% | 2.08-4.6% | 1.763-4.6% | 1.97-9.6% | 1.69-8.5% |
| 11 | 41.1% | 58.9% | — | — | 2.17-10.9% | 1.58-6.9% | 2.32-4.7% | 1.617-4.7% | 2.21-9.2% | 1.533-9.7% |
| 11.5 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | 2.53-4.7% | 1.529-4.7% | — | — |
目前,Kalshi 的「起亞虎 勝」價格 1.802 相對市場共識勝率 55.6% 有 +0.1% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。