MLB|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | |
| 勝負 | 61.1% | 38.9% | 1.46-10.7% | 2.07-19.6% | 1.6-2.2% | 2.25-12.6% | 1.5-8.3% | 2.38-7.5% | 1.613-1.4% | 2.5-2.8% | 1.626-0.6% | 2.597+0.9% | 1.626-0.6% | 2.532-1.6% | 1.63-0.3% | 2.456-4.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | 遊騎兵 | 白襪 | |
| -3 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | — | — | 3.67-4.5% | 1.291-4.5% | — | — | 3.32-13.6% | 1.29-4.6% |
| -2.5 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | 3.04-2.4% | 1.38-6.3% | 3.0-3.7% | 1.418-3.7% | — | — | 2.77-11.1% | 1.41-4.3% |
| -2 | 35.6% | 64.4% | — | — | — | — | 2.69-4.2% | 1.47-5.4% | 2.72-3.1% | 1.505-3.1% | — | — | 2.57-8.5% | 1.48-4.7% |
| -1.5 | 42.5% | 57.5% | 1.97-16.4% | 1.53-12.0% | 2.25-4.5% | 1.62-6.8% | 2.25-4.5% | 1.64-5.6% | 2.3-2.4% | 1.694-2.5% | 2.353-0.1% | 1.739+0.1% | 2.333-1.0% | 1.69-2.7% |
| -1 | 51.9% | 48.1% | — | — | — | — | 1.83-5.0% | 1.97-5.3% | 1.87-2.9% | 2.02-2.9% | — | — | 1.84-4.5% | 1.92-7.7% |
| +1 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | — | — | 1.412-3.7% | 3.03-3.7% | — | — | 1.4-4.5% | 2.81-10.7% |
| +1.5 | 71.4% | 28.6% | — | — | — | — | — | — | 1.339-4.3% | 3.35-4.3% | — | — | 1.33-5.0% | 3.1-11.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.402-4.3% | 3.02-4.3% | — | — | 1.37-6.4% | 2.89-8.4% |
| 6.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | — | — | 1.526-3.4% | 2.63-3.4% | — | — | 1.49-5.7% | 2.51-7.8% |
| 7 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.63-4.3% | 2.29-5.5% | 1.645-3.4% | 2.34-3.4% | — | — | 1.615-5.2% | 2.25-7.1% |
| 7.5 | 52.3% | 47.7% | 1.72-10.1% | 1.78-15.0% | 1.85-3.3% | 1.92-8.4% | 1.85-3.3% | 1.97-6.0% | 1.87-2.3% | 2.03-3.1% | 1.905-0.4% | 2.105+0.5% | 1.909-0.2% | 2.013-3.9% |
| 8 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.99-4.7% | 1.83-4.6% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | — | — | 1.98-5.2% | 1.79-6.7% |
| 8.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.17-5.1% | 1.7-4.3% | 2.2-3.8% | 1.725-2.9% | 2.299+0.5% | 1.77-0.4% | 2.12-7.3% | 1.67-6.0% |
| 9 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | 2.56-3.9% | 1.538-3.9% | — | — | 2.45-8.1% | 1.5-6.3% |
目前,Polymarket 的「白襪 勝」價格 2.597 相對市場共識勝率 38.9% 有 +0.9% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。