WNBA|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 自由(64.4%),終場 98:99(自由),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | |
| 勝負 | 35.6% | 64.4% | 2.25-19.9% | 1.38-11.1% | 2.63-6.4% | 1.48-4.7% | 2.7-3.9% | 1.498-3.5% | 2.817+0.3% | 1.55-0.2% | 2.899+3.2% | 1.527-1.6% | 2.687-4.4% | 1.494-3.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | 飛翼 | 自由 | |
| +1.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | 2.667+0.0% | 1.6+0.0% | 2.33-12.6% | 1.52-5.0% |
| +2.5 | 41.0% | 59.0% | — | — | — | — | — | — | 2.439+0.0% | 1.695+0.0% | 2.19-10.2% | 1.615-4.7% |
| +3.5 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.09-6.2% | 1.73-4.7% | 2.247+0.9% | 1.802-0.7% | 2.06-7.5% | 1.727-4.8% |
| +4 | 47.1% | 52.9% | — | — | — | — | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% | — | — | 2-5.9% | 1.79-5.2% |
| +4.5 | 48.8% | 51.2% | 1.73-15.5% | 1.7-13.0% | 1.97-3.8% | 1.89-3.3% | 1.926-6.0% | 1.862-4.7% | 2.062+0.7% | 1.942-0.6% | 1.961-4.2% | 1.88-3.8% |
| +5 | 51.2% | 48.8% | — | — | — | — | 1.877-3.9% | 1.971-3.9% | — | — | 1.88-3.7% | 1.9-7.3% |
| +5.5 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.775-4.3% | 2.03-6.5% | 1.835-1.0% | 2.198+1.3% | 1.82-1.9% | 1.94-10.6% |
| +6 | 55.4% | 44.6% | — | — | — | — | 1.709-5.4% | 2.12-5.4% | — | — | 1.75-3.1% | 2.01-10.3% |
| +6.5 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | 1.658-5.3% | 2.21-5.3% | — | — | 1.7-2.9% | 2.05-12.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 172.5 | 55.0% | 45.0% | — | — | — | — | — | — | 1.818-0.0% | 2.222-0.0% | 1.69-7.1% | 2.07-6.9% |
| 173 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% | — | — | 1.727-7.9% | 2.04-4.8% |
| 173.5 | 51.9% | 48.1% | — | — | — | — | 1.806-6.2% | 1.952-6.2% | — | — | 1.77-8.1% | 2.01-3.4% |
| 174 | 50.8% | 49.2% | — | — | — | — | 1.847-6.1% | 1.909-6.1% | — | — | 1.82-7.5% | 1.97-3.1% |
| 174.5 | 50.0% | 50.0% | 1.72-13.9% | 1.72-14.1% | 1.86-6.9% | 1.98-1.1% | 1.926-3.6% | 1.893-5.4% | 1.98-0.9% | 2.02+0.9% | 1.86-6.9% | 1.94-3.1% |
| 175 | 47.8% | 52.2% | — | — | — | — | 1.962-6.1% | 1.8-6.1% | — | — | 1.89-9.6% | 1.89-1.4% |
| 175.5 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 2.02-5.1% | 1.752-7.1% | 2.105-1.1% | 1.905+1.0% | 1.951-8.3% | 1.89+0.2% |
| 176 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.09-6.1% | 1.704-6.1% | — | — | 1.95-12.4% | 1.8-0.8% |
| 176.5 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | — | — | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 1.97-11.4% | 1.76-3.2% |
市場共識賽前看好 自由(64.4%),終場 98:99(自由),共識命中。
收盤時,Kalshi 的「飛翼 勝」價格 2.899 相對市場共識勝率 35.6% 有 +3.2% 的正向落差,列為本場訊號,最終未中。
總分 197 分,大於收盤主要大小線 175。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。