WNBA|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | |
| 勝負 | 17.5% | 82.5% | 3.4-40.5% | 1.13-6.8% | 4.7-17.8% | 1.18-2.6% | 5.22-8.7% | 1.184-2.3% | 6.061+6.0% | 1.198-1.2% | 6.061+6.0% | 1.198-1.2% | 4.81-15.8% | 1.199-1.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | |
| +9 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.13-5.3% | 1.704-5.3% | — | — | 2.08-7.6% | 1.7-5.6% |
| +9.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | — | — | 2.04-5.4% | 1.763-5.4% | — | — | 2.02-6.4% | 1.76-5.6% |
| +10 | 48.2% | 51.8% | — | — | — | — | 1.962-5.4% | 1.826-5.4% | — | — | 1.95-6.0% | 1.83-5.2% |
| +10.5 | 50.5% | 49.5% | 1.72-13.2% | 1.72-14.8% | 1.9-4.1% | 1.96-2.9% | 1.893-4.5% | 1.926-4.6% | 1.98-0.1% | 2.02+0.1% | 1.92-3.1% | 1.92-4.9% |
| +11 | 52.5% | 47.5% | — | — | — | — | 1.8-5.5% | 1.99-5.5% | — | — | 1.84-3.4% | 1.94-7.9% |
| +11.5 | 54.5% | 45.5% | — | — | — | — | 1.735-5.4% | 2.08-5.4% | 1.835+0.0% | 2.198-0.0% | 1.78-3.0% | 1.99-9.5% |
| +12 | 56.4% | 43.6% | — | — | — | — | 1.68-5.3% | 2.17-5.3% | — | — | 1.71-3.6% | 2.06-10.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 180.5 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | — | — | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% | 1.75-6.4% | 1.99-7.5% |
| 181 | 55.0% | 45.0% | — | — | — | — | 1.719-5.5% | 2.1-5.5% | — | — | 1.79-1.6% | 1.96-11.8% |
| 181.5 | 53.0% | 47.0% | — | — | — | — | 1.769-6.2% | 2.04-4.2% | 1.905+1.0% | 2.105-1.1% | 1.84-2.4% | 1.92-9.8% |
| 182 | 52.0% | 48.0% | — | — | — | — | 1.82-5.4% | 1.971-5.4% | — | — | 1.89-1.7% | 1.89-9.3% |
| 182.5 | 50.0% | 50.0% | 1.75-12.6% | 1.68-15.9% | — | — | 1.893-5.4% | 1.926-3.6% | 2.02+0.9% | 1.98-0.9% | 1.951-2.5% | 1.89-5.4% |
| 183 | 49.2% | 50.8% | — | — | — | — | 1.926-5.3% | 1.862-5.3% | — | — | 1.97-3.2% | 1.82-7.5% |
| 183.5 | 47.3% | 52.7% | — | — | 1.92-9.3% | 1.92+1.3% | 1.971-6.9% | 1.82-4.0% | 2.151+1.6% | 1.869-1.4% | 1.99-6.0% | 1.78-6.1% |
| 184 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | 2.03-5.5% | 1.769-5.5% | — | — | 2.02-5.9% | 1.74-7.0% |
目前,Kalshi 的「節奏 勝」價格 6.061 相對市場共識勝率 17.5% 有 +6.0% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。