MLB|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | |
| 勝負 | 46.9% | 53.1% | 1.88-11.8% | 1.62-14.0% | 1.97-7.5% | 1.78-5.5% | 2.06-3.3% | 1.855-1.6% | 2.151+1.0% | 1.869-0.8% | 2.151+1.0% | 1.869-0.8% | 2.063-3.2% | 1.867-0.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | |
| -1.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.87-4.7% | 1.427-4.7% | — | — | 2.73-9.3% | 1.41-5.8% |
| -1 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | 2.5-3.9% | 1.562-3.9% | — | — | 2.4-7.7% | 1.533-5.6% |
| +1 | 52.1% | 47.9% | — | — | — | — | 1.855-3.3% | 2.02-3.3% | — | — | 1.83-4.6% | 1.93-7.6% |
| +1.5 | 56.6% | 43.4% | 1.58-10.6% | 1.92-16.6% | 1.66-6.1% | 2.17-5.8% | 1.714-3.0% | 2.24-2.7% | 1.77+0.1% | 2.299-0.2% | 1.774+0.4% | 2.189-4.9% |
| +2 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.556-3.5% | 2.54-3.5% | — | — | 1.58-2.0% | 2.32-11.9% |
| +2.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.474-4.0% | 2.75-4.0% | — | — | 1.5-2.3% | 2.48-13.5% |
| +3 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.355-4.8% | 3.2-4.8% | — | — | 1.4-1.6% | 2.77-17.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 10.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% | — | — | 1.56-5.4% | 2.33-8.3% |
| 11 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | 1.69-3.7% | 2.24-3.7% | — | — | 1.66-5.4% | 2.17-6.7% |
| 11.5 | 51.7% | 48.3% | 1.71-11.6% | 1.79-13.5% | 1.84-4.9% | 1.94-6.3% | 1.855-4.1% | 2.0-3.4% | 1.942+0.4% | 2.062-0.4% | 1.9-1.8% | 2.024-2.2% |
| 12 | 48.6% | 51.4% | — | — | — | — | 1.99-3.2% | 1.885-3.2% | — | — | 1.93-6.1% | 1.83-6.0% |
| 12.5 | 45.5% | 54.5% | — | — | — | — | 2.12-3.6% | 1.769-3.6% | 2.198-0.0% | 1.835+0.0% | 2.04-7.2% | 1.727-5.9% |
| 13 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.36-3.9% | 1.621-3.9% | — | — | 2.26-8.0% | 1.58-6.3% |
| 13.5 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.54-4.4% | 1.532-4.4% | — | — | — | — |
目前,Kalshi 的「落磯 勝」價格 2.151 相對市場共識勝率 46.9% 有 +1.0% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。