MLS|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 哥倫布機員(48.7%),終場 1:2(紐約城),共識未中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫布機員 | 和局 | 紐約城 | 哥倫布機員 | 和局 | 紐約城 | 哥倫布機員 | 和局 | 紐約城 | 哥倫布機員 | 和局 | 紐約城 | |
| 勝負 | 48.7% | 25.6% | 25.6% | 1.99-3.0% | 3.45-11.6% | 3.4-12.9% | 2.062+0.5% | 3.922+0.5% | 3.922+0.5% | 2.02-1.5% | 3.922+0.5% | 3.922+0.5% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 哥倫布機員 | 紐約城 | 哥倫布機員 | 紐約城 | |
| -2.5 | 11.5% | 88.5% | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% |
| -1.5 | 25.5% | 74.5% | 3.922-0.0% | 1.342-0.0% |
| +1.5 | 90.5% | 9.5% | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% |
| +2.5 | 96.6% | 3.4% | 1.035+0.0% | 29.851+0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% |
| 1.5 | 78.0% | 22.0% | 1.282-0.0% | 4.545-0.0% |
| 2.5 | 54.0% | 46.0% | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% |
| 3.5 | 32.0% | 68.0% | 3.125+0.0% | 1.471+0.0% |
| 4.5 | 16.0% | 84.0% | 6.25-0.0% | 1.19-0.0% |
| 5.5 | 7.0% | 93.0% | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% |
市場共識賽前看好 哥倫布機員(48.7%),終場 1:2(紐約城),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 3 分,小於收盤主要大小線 3.25。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。