歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 和局 | 哈茨 | |
| 勝負 | 53.9% | 24.6% | 21.5% | 1.73-6.8% | 3.35-17.5% | 4.0-14.0% | 1.77-4.6% | 3.29-19.0% | 3.66-21.3% | 1.763-5.0% | 3.79-6.6% | 4.17-10.3% | 1.835-1.1% | 4.082+0.5% | 4.878+4.9% | 1.818-2.1% | — | 5.0+7.5% | 1.79-3.6% | 3.7-8.9% | 4.22-9.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉茲風暴 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 哈茨 | 格拉茲風暴 | 哈茨 | |
| -2.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | — | — | 7.143+0.0% | 1.163+0.0% | 5.55-22.3% | 1.081-7.0% |
| -1.5 | 30.9% | 69.1% | — | — | — | — | 3.02-6.7% | 1.377-4.9% | 3.279+1.3% | 1.439-0.6% | 2.875-11.1% | 1.32-8.8% |
| -1.25 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | 2.7-4.9% | 1.467-4.9% | — | — | — | — |
| -1 | 40.4% | 59.6% | — | — | — | — | 2.35-5.0% | 1.595-5.0% | — | — | 2.26-8.6% | 1.51-10.1% |
| -0.75 | 48.2% | 51.8% | 1.97-5.0% | 1.85-4.3% | 2.02-2.5% | 1.8-6.8% | 1.99-4.0% | 1.855-4.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 54.3% | 45.7% | — | — | 1.77-3.9% | 2.05-6.3% | 1.752-4.9% | 2.08-4.9% | — | — | — | — |
| -0.25 | 61.2% | 38.8% | — | — | 1.52-6.9% | 2.42-6.2% | 1.552-5.0% | 2.45-5.0% | — | — | — | — |
| 0 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.342-5.5% | 3.2-5.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.014-5.2% | 8.4-45.4% |
| +2.5 | 97.2% | 2.8% | — | — | — | — | — | — | 1.029-0.0% | 35.088-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.009-4.6% | 9-50.5% |
| 1.5 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | — | — | 1.282-0.0% | 4.545-0.0% | 1.198-6.6% | 3.72-18.2% |
| 2 | 70.0% | 30.0% | — | — | — | — | 1.346-5.8% | 3.14-5.8% | — | — | 1.32-7.6% | 3-10.0% |
| 2.25 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | 1.549-5.4% | 2.43-5.4% | — | — | — | — |
| 2.5 | 54.6% | 45.4% | — | — | 1.75-4.4% | 2.05-7.0% | 1.746-4.6% | 2.07-6.1% | 1.818-0.7% | 2.222+0.8% | 1.75-4.4% | 2.04-7.4% |
| 2.75 | 48.9% | 51.1% | 1.95-4.6% | 1.85-5.5% | 1.93-5.6% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% | 1.87-4.5% | — | — | — | — |
| 3 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.21-7.1% | 1.62-6.1% | 2.25-5.4% | 1.633-5.4% | — | — | 2.18-8.3% | 1.58-8.4% |
| 3.25 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | 2.55-5.4% | 1.505-5.4% | — | — | — | — |
| 3.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | — | — | 2.82-7.1% | 1.415-5.1% | 3.077+1.4% | 1.481-0.7% | 2.71-10.7% | 1.363-8.6% |
| 4.5 | 16.0% | 84.0% | — | — | — | — | — | — | 6.25-0.0% | 1.19-0.0% | 4.85-22.4% | 1.113-6.5% |
| 5.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% | 8.7-39.1% | 1.009-6.2% |
目前,Kalshi 的「哈茨 勝」價格 5.0 相對市場共識勝率 21.5% 有 +7.5% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。