歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI克拉克斯維克 | 和局 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 和局 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 和局 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 和局 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 和局 | 考納斯綠森林 | |
| 勝負 | 42.2% | 29.3% | 28.5% | 2.2-7.1% | 2.87-15.9% | 2.95-16.0% | 2.2-7.1% | 3.09-9.4% | 3.06-12.9% | 2.299-3.0% | 3.39-0.6% | 3.636+3.5% | 2.326-1.8% | — | 3.509-0.1% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI克拉克斯維克 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 考納斯綠森林 | KI克拉克斯維克 | 考納斯綠森林 | |
| -2.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% |
| -1.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | — | — | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% |
| -1 | 25.8% | 74.2% | — | — | 3.59-7.4% | 1.248-7.4% | — | — |
| -0.75 | 35.2% | 64.8% | — | — | 2.64-6.9% | 1.437-6.9% | — | — |
| -0.5 | 42.5% | 57.5% | 2.2-6.4% | 1.65-5.2% | 2.19-6.8% | 1.621-6.8% | — | — |
| -0.25 | 49.1% | 50.9% | 1.91-6.3% | 1.91-2.7% | 1.909-6.3% | 1.84-6.3% | — | — |
| 0 | 58.4% | 41.6% | — | — | 1.595-6.8% | 2.24-6.8% | — | — |
| +0.25 | 64.8% | 35.2% | — | — | 1.437-6.8% | 2.65-6.8% | — | — |
| +0.5 | 69.3% | 30.7% | — | — | 1.337-7.3% | 3.02-7.3% | — | — |
| +1.5 | 91.0% | 9.0% | — | — | — | — | 1.099+0.0% | 11.111+0.0% |
| +2.5 | 96.7% | 3.3% | — | — | — | — | 1.034-0.0% | 30.303-0.0% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 89.0% | 11.0% | — | — | — | — | 1.124+0.0% | 9.091+0.0% |
| 1.25 | 70.5% | 29.5% | — | — | 1.308-7.8% | 3.13-7.8% | — | — |
| 1.5 | 63.9% | 36.1% | — | — | 1.478-5.6% | 2.49-10.1% | 1.538-1.8% | 2.857+3.2% |
| 1.75 | 58.2% | 41.8% | 1.52-11.5% | 2.38-0.5% | 1.595-7.2% | 2.22-7.2% | — | — |
| 2 | 52.1% | 47.9% | 1.78-7.2% | 2.02-3.3% | 1.794-6.5% | 1.952-6.5% | — | — |
| 2.25 | 45.6% | 54.4% | 2.03-7.4% | 1.77-3.8% | 2.03-7.4% | 1.704-7.4% | — | — |
| 2.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | 2.28-7.5% | 1.562-7.2% | 2.469+0.2% | 1.681-0.1% |
| 2.75 | 34.4% | 65.6% | — | — | 2.68-7.7% | 1.408-7.7% | — | — |
| 3.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% |
| 4.5 | 8.0% | 92.0% | — | — | — | — | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% |
| 5.5 | 2.8% | 97.2% | — | — | — | — | 35.088-0.0% | 1.029-0.0% |
目前,Polymarket 的「考納斯綠森林 勝」價格 3.636 相對市場共識勝率 28.5% 有 +3.5% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。