MLB|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 國民(51.5%),終場 8:7(落磯),共識未中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | |
| 勝負 | 48.5% | 51.5% | 1.82-11.6% | 1.68-13.6% | 1.91-7.3% | 1.8-7.4% | 1.94-5.8% | 1.84-5.3% | 2.02-1.9% | 1.909-1.8% | 2.062+0.1% | 1.942-0.1% | 2.062+0.1% | 1.942-0.1% | 2.002-2.8% | 1.919-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | 落磯 | 國民 | |
| -3 | 22.8% | 77.2% | — | — | — | — | — | — | 4.18-4.7% | 1.235-4.7% | — | — | — | — |
| -2.5 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | — | — | 3.51-3.9% | 1.323-3.9% | — | — | — | — |
| -2 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | — | — | 3.3-3.2% | 1.369-3.2% | — | — | — | — |
| -1.5 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 2.72-5.7% | 1.45-5.2% | 2.81-2.6% | 1.49-2.6% | — | — | 2.62-9.2% | 1.44-5.9% |
| -1 | 40.3% | 59.7% | — | — | — | — | 2.25-9.4% | 1.6-4.4% | 2.41-2.9% | 1.625-2.9% | — | — | 2.29-7.8% | 1.58-5.6% |
| +1 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | 1.78-4.9% | 2.03-5.5% | 1.813-3.1% | 2.08-3.1% | — | — | 1.79-4.4% | 1.98-7.8% |
| +1.5 | 57.5% | 42.5% | 1.56-10.3% | 1.94-17.5% | 1.6-8.0% | 2.21-6.1% | 1.63-6.3% | 2.19-6.9% | 1.671-3.9% | 2.26-3.9% | 1.739-0.0% | 2.353+0.0% | 1.754+0.8% | 2.221-5.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 12 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | — | — | 1.606-3.9% | 2.39-3.9% | — | — | 1.58-5.5% | 2.26-9.2% |
| 12.5 | 56.4% | 43.6% | — | — | 1.67-5.9% | 2.12-7.5% | 1.7-4.2% | 2.17-5.3% | 1.719-3.1% | 2.21-3.6% | 1.77-0.2% | 2.299+0.3% | 1.69-4.7% | 2.09-8.8% |
| 13 | 52.4% | 47.6% | — | — | — | — | 1.82-4.7% | 2.0-4.7% | 1.847-3.3% | 2.03-3.3% | — | — | 1.82-4.7% | 1.94-7.6% |
| 13.5 | 47.7% | 52.3% | 1.82-13.2% | 1.68-12.1% | — | — | 1.99-5.1% | 1.83-4.2% | 2.03-3.2% | 1.862-2.6% | 2.105+0.4% | 1.905-0.3% | 2.052-2.2% | 1.876-1.8% |
| 14 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.14-5.2% | 1.72-4.2% | 2.18-3.4% | 1.735-3.4% | — | — | 2.1-6.9% | 1.7-5.3% |
| 14.5 | 41.6% | 58.4% | — | — | — | — | — | — | 2.32-3.4% | 1.654-3.4% | — | — | 2.22-7.6% | 1.615-5.7% |
| 15 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.6-4.0% | 1.521-4.0% | — | — | 2.45-9.6% | 1.5-5.4% |
市場共識賽前看好 國民(51.5%),終場 8:7(落磯),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 15 分,大於收盤主要大小線 13。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。