歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧胡斯 | 和局 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 和局 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 和局 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 和局 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 和局 | 波茲南萊赫 | |
| 勝負 | 42.7% | 30.4% | 26.9% | 2.09-10.8% | 2.97-9.8% | 3.25-12.4% | 2.19-6.5% | 3.08-6.5% | 3.47-6.5% | 2.273-3.0% | — | 3.636-2.0% | 2.18-6.9% | 3.1-5.9% | 3.485-6.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | |
| -1 | 26.9% | 73.1% | — | — | 3.52-5.4% | 1.294-5.4% | 3.28-11.8% | 1.25-8.6% |
| -0.75 | 36.4% | 63.6% | — | — | 2.61-4.9% | 1.495-4.9% | — | — |
| -0.5 | 43.8% | 56.2% | — | — | 2.17-5.0% | 1.69-5.0% | — | — |
| -0.25 | 51.1% | 48.9% | 1.82-7.0% | 2.0-2.2% | 1.877-4.1% | 1.962-4.1% | — | — |
| 0 | 61.5% | 38.5% | — | — | 1.546-4.9% | 2.47-4.9% | — | — |
| +0.25 | 67.9% | 32.1% | — | — | 1.398-5.0% | 2.96-5.0% | — | — |
| +0.5 | 72.3% | 27.7% | — | — | 1.309-5.4% | 3.41-5.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 64.7% | 35.3% | — | — | 1.457-5.7% | 2.67-5.7% | 1.363-11.8% | 2.71-4.3% |
| 1.75 | 60.1% | 39.9% | — | — | 1.575-5.4% | 2.37-5.4% | — | — |
| 2 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.758-5.4% | 2.05-5.4% | 1.65-11.2% | 2.06-4.9% |
| 2.25 | 46.5% | 53.5% | 2.01-6.6% | 1.79-4.2% | 2.05-4.7% | 1.781-4.7% | — | — |
| 2.5 | 41.0% | 59.0% | — | — | 2.31-5.3% | 1.606-5.3% | 2.27-6.9% | 1.61-5.0% |
| 2.75 | 34.9% | 65.1% | — | — | 2.71-5.3% | 1.455-5.3% | — | — |
| 3 | 27.5% | 72.5% | — | — | 3.43-5.8% | 1.298-5.8% | 3.3-9.4% | 1.27-7.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。