歐冠・同日第 2 場|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格倫托蘭 | 和局 | 里加 | 格倫托蘭 | 和局 | 里加 | 格倫托蘭 | 和局 | 里加 | |
| 勝負 | 17.6% | 19.0% | 63.4% | 5.05-11.3% | 4.67-11.3% | 1.398-11.3% | 5.16-9.4% | 4.6-12.6% | 1.45-8.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格倫托蘭 | 里加 | 格倫托蘭 | 里加 | 格倫托蘭 | 里加 | |
| +0.5 | 34.2% | 65.8% | 2.67-8.8% | 1.386-8.8% | — | — |
| +0.75 | 37.9% | 62.1% | 2.41-8.7% | 1.469-8.7% | — | — |
| +1 | 42.6% | 57.4% | 2.16-8.0% | 1.602-8.0% | 2-14.8% | 1.7-2.4% |
| +1.25 | 49.2% | 50.8% | 1.885-7.2% | 1.826-7.2% | — | — |
| +1.5 | 54.4% | 45.6% | 1.69-8.0% | 2.02-8.0% | 1.59-13.4% | 2.1-4.3% |
| +1.75 | 59.9% | 40.1% | 1.524-8.7% | 2.28-8.7% | — | — |
| +2 | 66.8% | 33.2% | 1.365-8.8% | 2.75-8.8% | 1.32-11.8% | 2.875-4.6% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.75 | 68.2% | 31.8% | 1.338-8.7% | 2.87-8.7% | — | — |
| 3 | 64.5% | 35.5% | 1.413-8.8% | 2.57-8.8% | 1.41-9.0% | 2.52-10.6% |
| 3.25 | 57.6% | 42.4% | 1.599-7.9% | 2.17-7.9% | — | — |
| 3.5 | 52.0% | 48.0% | 1.787-7.1% | 1.935-7.1% | 1.79-6.9% | 1.9-8.8% |
| 3.75 | 47.1% | 52.9% | 1.952-8.0% | 1.741-8.0% | — | — |
| 4 | 41.3% | 58.7% | 2.21-8.7% | 1.556-8.7% | 2.21-8.7% | 1.533-10.0% |
| 4.25 | 37.3% | 62.7% | 2.45-8.7% | 1.455-8.7% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。