歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 和局 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和局 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和局 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和局 | 林肯紅魔 | |
| 勝負 | 84.1% | 10.8% | 5.1% | 1.11-6.6% | 6.8-26.6% | 13.0-34.2% | 1.109-6.7% | 8.64-6.7% | 18.43-6.7% | 1.17-1.6% | — | 18.182-7.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 林肯紅魔 | |
| -3 | 30.6% | 69.4% | — | — | 3.07-6.2% | 1.351-6.2% |
| -2.75 | 37.7% | 62.3% | — | — | 2.5-5.7% | 1.513-5.7% |
| -2.5 | 43.6% | 56.4% | — | — | 2.16-5.8% | 1.671-5.8% |
| -2.25 | 48.9% | 51.1% | 2.01-1.6% | 1.81-7.6% | 1.943-4.9% | 1.862-4.9% |
| -2 | 56.1% | 43.9% | — | — | 1.68-5.7% | 2.15-5.7% |
| -1.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | 1.532-5.7% | 2.45-5.7% |
| -1.5 | 65.6% | 34.4% | — | — | 1.431-6.1% | 2.73-6.1% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | 1.439-6.5% | 2.67-6.5% |
| 2.75 | 61.1% | 38.9% | — | — | 1.535-6.2% | 2.41-6.2% |
| 3 | 56.2% | 43.8% | — | — | 1.671-6.2% | 2.14-6.2% |
| 3.25 | 49.6% | 50.4% | 2.0-0.8% | 1.8-9.2% | 1.909-5.4% | 1.877-5.4% |
| 3.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | 2.11-6.0% | 1.694-6.0% |
| 3.75 | 39.0% | 61.0% | — | — | 2.41-6.1% | 1.538-6.1% |
| 4 | 32.1% | 67.9% | — | — | 2.91-6.6% | 1.376-6.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。