MLS|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 和局 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 華盛頓聯 | |
| 勝負 | 53.3% | 24.9% | 21.9% | 1.8-4.1% | 3.44-14.4% | 3.92-14.3% | 1.8-4.1% | 3.78-6.0% | 4.29-6.2% | 1.869-0.5% | 4.082+1.5% | 4.651+1.7% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 華盛頓聯 | 休士頓迪納摩 | 華盛頓聯 | |
| -2.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% |
| -1.75 | 24.0% | 76.0% | — | — | 3.97-4.7% | 1.254-4.7% | — | — |
| -1.5 | 29.5% | 70.5% | — | — | 3.17-6.4% | 1.361-4.1% | 3.448+1.8% | 1.408-0.8% |
| -1.25 | 33.8% | 66.2% | — | — | 2.83-4.3% | 1.446-4.3% | — | — |
| -1 | 38.9% | 61.1% | — | — | 2.46-4.2% | 1.568-4.2% | — | — |
| -0.75 | 47.0% | 53.0% | 2.05-3.6% | 1.85-2.0% | 2.05-3.6% | 1.82-3.6% | — | — |
| -0.5 | 53.2% | 46.8% | 1.8-4.2% | 2.11-1.4% | 1.8-4.2% | 2.05-4.2% | — | — |
| -0.25 | 60.8% | 39.2% | — | — | 1.575-4.3% | 2.44-4.3% | — | — |
| 0 | 70.6% | 29.4% | — | — | 1.35-4.7% | 3.24-4.7% | — | — |
| +0.25 | 74.5% | 25.5% | — | — | 1.279-4.7% | 3.74-4.7% | — | — |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% |
| +2.5 | 97.3% | 2.7% | — | — | — | — | 1.028-0.0% | 36.364-0.0% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% |
| 1.5 | 77.1% | 22.9% | — | — | 1.245-4.1% | 3.97-8.9% | 1.282-1.2% | 4.545+4.2% |
| 2.25 | 60.3% | 39.7% | — | — | 1.581-4.7% | 2.4-4.7% | — | — |
| 2.5 | 53.7% | 46.3% | 1.78-4.4% | 2.11-2.3% | 1.787-4.0% | 2.05-5.1% | 1.852-0.5% | 2.174+0.6% |
| 2.75 | 47.8% | 52.2% | 2.03-3.0% | 1.85-3.4% | 2.01-3.9% | 1.84-3.9% | — | — |
| 3 | 40.8% | 59.2% | — | — | 2.34-4.5% | 1.613-4.5% | — | — |
| 3.25 | 36.0% | 64.0% | — | — | 2.64-4.8% | 1.488-4.8% | — | — |
| 3.5 | 32.2% | 67.8% | — | — | 2.93-5.7% | 1.402-4.9% | 3.125+0.6% | 1.471-0.2% |
| 4.5 | 16.4% | 83.6% | — | — | 5.47-10.1% | 1.149-4.0% | 6.452+6.0% | 1.183-1.1% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 6.452 相對市場共識勝率 16.4% 有 +6.0% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。