歐協聯|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 維也納奧地利(68.8%),終場 0:2(維也納奧地利),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利耶帕亞 | 和局 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 和局 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 和局 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 和局 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 和局 | 維也納奧地利 | |
| 勝負 | 12.0% | 19.2% | 68.8% | 6.1-27.1% | 4.03-22.6% | 1.4-3.6% | 7.51-10.2% | 4.94-5.2% | 1.348-7.2% | 8.696+4.0% | 5.128-1.6% | 1.46+0.5% | 6.48-22.5% | 4.65-10.7% | 1.42-2.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | |
| -2.5 | 1.2% | 98.8% | — | — | — | — | 86.957+0.0% | 1.012+0.0% | — | — |
| -1.5 | 3.5% | 96.5% | — | — | — | — | 28.571-0.0% | 1.036-0.0% | — | — |
| +0.5 | 29.8% | 70.2% | — | — | 3.15-6.1% | 1.337-6.1% | — | — | — | — |
| +0.75 | 34.7% | 65.3% | — | — | 2.71-6.1% | 1.437-6.1% | — | — | — | — |
| +1 | 41.7% | 58.3% | 2.11-12.1% | 1.74+1.5% | 2.27-5.4% | 1.621-5.4% | — | — | 2.01-16.3% | 1.65-3.7% |
| +1.25 | 51.8% | 48.2% | 1.81-6.2% | 2.03-2.2% | 1.84-4.6% | 1.98-4.6% | — | — | — | — |
| +1.5 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.61-3.9% | 2.3-7.2% | 1.653-1.4% | 2.532+2.1% | 1.58-5.7% | 2.27-8.4% |
| +1.75 | 65.0% | 35.0% | — | — | 1.444-6.2% | 2.68-6.2% | — | — | — | — |
| +2 | 72.8% | 27.2% | — | — | 1.288-6.2% | 3.45-6.2% | — | — | 1.24-9.7% | 3.38-8.1% |
| +2.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | 1.156-6.9% | 4.15-19.1% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.038-1.9% | 10.9-40.1% |
| 1.5 | 76.5% | 23.5% | — | — | — | — | 1.307-0.0% | 4.255-0.0% | 1.21-7.4% | 3.58-15.9% |
| 1.75 | 69.8% | 30.2% | — | — | 1.344-6.2% | 3.11-6.2% | — | — | — | — |
| 2 | 66.1% | 33.9% | — | — | 1.418-6.2% | 2.77-6.2% | — | — | 1.35-10.7% | 2.82-4.5% |
| 2.25 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.617-5.2% | 2.29-5.2% | — | — | — | — |
| 2.5 | 52.3% | 47.7% | 1.72-10.1% | 2.11+0.7% | 1.813-5.2% | 2.01-4.1% | 1.923+0.5% | 2.083-0.6% | 1.8-5.9% | 1.96-6.5% |
| 2.75 | 46.4% | 53.6% | 2.01-6.8% | 1.81-2.9% | 2.04-5.4% | 1.763-5.4% | — | — | — | — |
| 3 | 38.1% | 61.9% | — | — | 2.46-6.2% | 1.515-6.2% | — | — | 2.33-11.2% | 1.5-7.2% |
| 3.25 | 33.2% | 66.8% | — | — | 2.83-6.1% | 1.405-6.1% | — | — | — | — |
| 3.5 | 29.5% | 70.5% | — | — | — | — | 3.39-0.0% | 1.418-0.0% | 2.92-13.9% | 1.31-7.6% |
| 4.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | 5.55-19.5% | 1.08-7.7% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 11-34.0% | 1.04-2.2% |
市場共識賽前看好 維也納奧地利(68.8%),終場 0:2(維也納奧地利),共識命中。
收盤時,Polymarket 的「利耶帕亞 勝」價格 8.696 相對市場共識勝率 12.0% 有 +4.0% 的正向落差,列為本場訊號,最終未中。
總分 2 分,小於收盤主要大小線 3.25。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。