MLS|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 明尼蘇達聯 | |
| 勝負 | 28.5% | 23.9% | 47.7% | 3.1-11.7% | 3.7-11.8% | 2.02-3.7% | 3.1-11.7% | 3.56-15.1% | 2.01-4.2% | 3.34-4.9% | 3.93-6.3% | 2.01-4.2% | 3.509-0.0% | 4.255+1.5% | 2.083-0.7% | 3.636+3.6% | 4.082-2.6% | 2.02-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 明尼蘇達聯 | 堪薩斯城競技 | 明尼蘇達聯 | |
| -2.5 | 4.5% | 95.5% | — | — | — | — | — | — | 22.472+0.0% | 1.047+0.0% |
| -1.5 | 12.0% | 88.0% | — | — | — | — | — | — | 8.333-0.0% | 1.136-0.0% |
| -0.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.31-4.8% | 1.337-4.8% | — | — |
| -0.25 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | 2.93-4.8% | 1.41-4.8% | — | — |
| 0 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | 2.56-4.4% | 1.526-4.4% | — | — |
| +0.25 | 45.8% | 54.2% | — | — | 2.11-3.3% | 1.8-2.5% | 2.09-4.2% | 1.769-4.2% | — | — |
| +0.5 | 52.3% | 47.7% | 1.86-2.7% | 2.02-3.7% | 1.89-1.1% | 2.01-4.2% | 1.84-3.7% | 2.02-3.7% | — | — |
| +0.75 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.641-4.2% | 2.3-4.2% | — | — |
| +1 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.446-4.4% | 2.82-4.4% | — | — |
| +1.25 | 69.9% | 30.1% | — | — | — | — | 1.362-4.7% | 3.17-4.7% | — | — |
| +1.5 | 73.7% | 26.3% | — | — | — | — | 1.307-3.7% | 3.52-7.5% | 1.342-1.1% | 3.922+3.1% |
| +2.5 | 86.5% | 13.5% | — | — | — | — | — | — | 1.156-0.0% | 7.407-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.2% | 4.8% | — | — | — | — | — | — | 1.05-0.0% | 20.833-0.0% |
| 1.5 | 82.6% | 17.4% | — | — | — | — | 1.163-4.0% | 5.17-9.9% | 1.198-1.1% | 6.061+5.7% |
| 2.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.541-3.9% | 2.49-6.3% | 1.587-1.0% | 2.703+1.7% |
| 2.75 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.662-4.6% | 2.24-4.6% | — | — |
| 3 | 51.6% | 48.4% | 1.84-5.0% | 2.02-2.3% | 1.83-5.5% | 2.05-0.8% | 1.855-4.2% | 1.98-4.2% | — | — |
| 3.25 | 45.7% | 54.3% | — | — | 2.12-3.1% | 1.77-3.9% | 2.09-4.5% | 1.758-4.5% | — | — |
| 3.5 | 40.4% | 59.6% | — | — | — | — | 2.33-5.8% | 1.61-4.1% | 2.5+1.1% | 1.667-0.7% |
| 4.5 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | 3.99-8.7% | 1.243-4.1% | 4.545+4.0% | 1.282-1.1% |
| 5.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | — | — | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% |
目前,Polymarket 的「小 1.5」價格 6.061 相對市場共識勝率 17.4% 有 +5.7% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。