歐協聯|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 托博爾科斯塔奈(45.5%),終場 1:1(和局),共識未中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕內韋日斯 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | |
| 勝負 | 27.9% | 26.7% | 45.5% | 3.31-7.8% | 2.92-22.2% | 2.09-4.9% | 3.33-7.2% | 3.48-7.2% | 2.04-7.2% | 3.405-5.1% | 3.4-9.4% | 2.07-5.9% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕內韋日斯 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 托博爾科斯塔奈 | 帕內韋日斯 | 托博爾科斯塔奈 | |
| -0.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | 3.26-6.2% | 1.316-6.2% | — | — |
| -0.25 | 32.6% | 67.4% | — | — | 2.88-6.2% | 1.392-6.2% | — | — |
| 0 | 37.7% | 62.3% | — | — | 2.51-5.3% | 1.521-5.3% | — | — |
| +0.25 | 46.8% | 53.2% | 2.05-4.1% | 1.76-6.4% | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% | — | — |
| +0.5 | 53.4% | 46.6% | 1.72-8.2% | 2.01-6.2% | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% | — | — |
| +0.75 | 60.2% | 39.8% | — | — | 1.559-6.1% | 2.36-6.1% | — | — |
| +1 | 69.4% | 30.6% | — | — | 1.352-6.2% | 3.06-6.2% | 1.27-11.9% | 3.14-3.8% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 67.1% | 32.9% | — | — | 1.398-6.2% | 2.85-6.2% | 1.34-10.1% | 2.78-8.5% |
| 1.75 | 62.6% | 37.4% | — | — | 1.5-6.1% | 2.51-6.1% | — | — |
| 2 | 56.6% | 43.4% | 1.71-3.2% | 2.12-8.0% | 1.671-5.4% | 2.18-5.4% | 1.61-8.9% | 2.11-8.4% |
| 2.25 | 48.5% | 51.5% | 2.05-0.6% | 1.77-8.8% | 1.971-4.4% | 1.855-4.4% | — | — |
| 2.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | 2.23-5.3% | 1.645-5.3% | 2.21-6.2% | 1.63-6.2% |
| 2.75 | 36.1% | 63.9% | — | — | 2.6-6.1% | 1.469-6.1% | — | — |
| 3 | 28.1% | 71.9% | — | — | 3.34-6.2% | 1.304-6.2% | 3.32-6.8% | 1.26-9.4% |
市場共識賽前看好 托博爾科斯塔奈(45.5%),終場 1:1(和局),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 2 分,小於收盤主要大小線 2.75。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。