MLB・同日第 2 場|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 紅襪(53.6%),終場 1:5(金鶯),共識未中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| 勝負 | 53.6% | 46.4% | 1.6-14.2% | 1.9-11.9% | 1.83-1.9% | 1.95-9.6% | 1.826-2.1% | 2.12-1.7% | 1.869+0.2% | 2.151-0.2% | 1.835-1.6% | 2.151-0.2% | 1.835-1.6% | 2.103-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| -3 | 23.1% | 76.9% | — | — | — | — | 4.13-4.6% | 1.24-4.6% | — | — | 3.72-14.1% | 1.24-4.6% |
| -2.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | 3.38-5.4% | 1.344-3.2% | 3.636+1.7% | 1.379-0.7% | 3.14-12.2% | 1.33-4.2% |
| -2 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | 3.12-3.2% | 1.403-3.2% | — | — | 2.94-8.8% | 1.38-4.8% |
| -1.5 | 36.9% | 63.1% | 2.15-20.8% | 1.43-9.7% | 2.51-7.5% | 1.52-4.0% | 2.62-3.5% | 1.552-2.0% | 2.74+1.0% | 1.575-0.5% | 2.646-2.5% | 1.556-1.7% |
| -1 | 44.6% | 55.4% | — | — | 2.11-6.0% | 1.72-4.6% | 2.18-2.9% | 1.752-2.9% | — | — | 2.12-5.5% | 1.69-6.3% |
| +1 | 60.4% | 39.6% | — | — | 1.57-5.2% | 2.38-5.8% | 1.599-3.4% | 2.44-3.4% | — | — | 1.58-4.6% | 2.29-9.3% |
| +1.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.47-4.7% | 2.69-5.5% | 1.483-3.8% | 2.72-4.4% | 1.538-0.2% | 2.857+0.4% | 1.48-4.0% | 2.5-12.2% |
| +2.5 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | — | — | 1.333-0.0% | 4.0-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | 1.546-3.3% | 2.53-5.2% | 1.587-0.8% | 2.703+1.3% | 1.52-4.9% | 2.43-9.0% |
| 8 | 59.4% | 40.6% | — | — | 1.61-4.4% | 2.33-5.3% | 1.629-3.3% | 2.38-3.3% | — | — | 1.6-5.0% | 2.28-7.4% |
| 8.5 | 55.4% | 44.6% | — | — | 1.73-4.2% | 2.12-5.4% | 1.752-3.0% | 2.16-3.6% | 1.802-0.3% | 2.247+0.3% | 1.804-0.1% | 2.146-4.2% |
| 9 | 50.0% | 50.0% | — | — | 1.91-4.5% | 1.91-4.5% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% | — | — | 1.9-5.0% | 1.86-7.0% |
| 9.5 | 44.7% | 55.3% | 1.9-15.0% | 1.6-11.6% | 2.11-5.6% | 1.74-3.9% | 2.15-3.8% | 1.758-2.9% | 2.247+0.5% | 1.802-0.4% | 2.09-6.5% | 1.69-6.6% |
| 10 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.37-3.5% | 1.629-3.5% | — | — | 2.28-7.1% | 1.57-7.0% |
| 10.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.53-3.9% | 1.549-3.9% | — | — | — | — |
市場共識賽前看好 紅襪(53.6%),終場 1:5(金鶯),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 6 分,小於收盤主要大小線 7.5。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。