巴甲|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 | 和局 | 帕拉納競技 | 聖保羅 | 和局 | 帕拉納競技 | 聖保羅 | 和局 | 帕拉納競技 | |
| 勝負 | 47.6% | 29.2% | 23.1% | 2.02-3.8% | 3.1-9.4% | 3.52-18.6% | 2.0-4.7% | 3.26-4.7% | 4.12-4.7% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 | 帕拉納競技 | 聖保羅 | 帕拉納競技 | 聖保羅 | 帕拉納競技 | |
| -1.5 | 24.4% | 75.6% | — | — | 3.92-4.5% | 1.263-4.5% |
| -1.25 | 27.5% | 72.5% | — | — | 3.47-4.5% | 1.317-4.5% |
| -1 | 31.6% | 68.4% | — | — | 3.03-4.2% | 1.402-4.2% |
| -0.75 | 40.8% | 59.2% | — | — | 2.35-4.1% | 1.621-4.1% |
| -0.5 | 47.9% | 52.1% | 2.02-3.3% | 1.88-2.0% | 2.01-3.7% | 1.847-3.7% |
| -0.25 | 56.0% | 44.0% | 1.75-2.0% | 2.17-4.5% | 1.714-4.0% | 2.18-4.0% |
| 0 | 67.4% | 32.6% | — | — | 1.42-4.2% | 2.94-4.2% |
| +0.25 | 72.8% | 27.2% | — | — | 1.312-4.5% | 3.51-4.5% |
| +0.5 | 76.5% | 23.5% | — | — | 1.249-4.4% | 4.07-4.4% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 68.1% | 31.9% | — | — | 1.395-5.0% | 2.98-5.0% |
| 1.75 | 63.6% | 36.4% | — | — | 1.5-4.6% | 2.62-4.6% |
| 2 | 57.3% | 42.7% | — | — | 1.667-4.4% | 2.24-4.4% |
| 2.25 | 48.9% | 51.1% | 1.98-3.2% | 1.9-2.9% | 1.962-4.1% | 1.877-4.1% |
| 2.5 | 42.7% | 57.3% | 2.21-5.7% | 1.7-2.5% | 2.24-4.4% | 1.667-4.4% |
| 2.75 | 36.4% | 63.6% | — | — | 2.62-4.6% | 1.5-4.6% |
| 3.5 | 23.3% | 76.7% | — | — | 4.08-5.0% | 1.239-5.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。