歐霸|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉巴赫 | 和局 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 和局 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 和局 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 和局 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 和局 | 阿波羅利馬素爾 | |
| 勝負 | 65.8% | 21.6% | 12.6% | 1.9+25.1% | 3.55-23.3% | 3.15-60.4% | 1.527+0.5% | 4.651+0.5% | 8.0+0.5% | 1.504-1.0% | 未提供 | 7.407-6.9% | 1.44-5.2% | 4.4-4.9% | 6.85-13.9% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉巴赫 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 阿波羅利馬素爾 | 卡拉巴赫 | 阿波羅利馬素爾 | |
| -2.5 | 20.0% | 80.0% | 5.0+0.0% | 1.25+0.0% | 4.2-16.0% | 1.153-7.8% |
| -1.5 | 40.5% | 59.5% | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | 2.23-9.7% | 1.54-8.4% |
| +1.5 | 96.6% | 3.4% | 1.035+0.0% | 29.851+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.4% | 0.6% | 1.006-0.0% | 166.667-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.029-2.8% | 11.3-37.9% |
| 1.5 | 76.5% | 23.5% | 1.307-0.0% | 4.255-0.0% | 1.22-6.7% | 3.54-16.8% |
| 2.5 | 51.5% | 48.5% | 1.942+0.0% | 2.062+0.0% | 1.83-5.8% | 1.94-5.9% |
| 3.5 | 29.5% | 70.5% | 3.39-0.0% | 1.418-0.0% | 2.94-13.3% | 1.31-7.6% |
| 4.5 | 13.5% | 86.5% | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 5.75-22.4% | 1.074-7.1% |
| 5.5 | 5.5% | 94.5% | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | 12-34.0% | 1.04-1.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。