歐協聯|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴庫石油 | 和局 | 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | 和局 | 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | 和局 | 明斯克迪納摩 | |
| 勝負 | 43.9% | 28.2% | 28.0% | 2.12-7.0% | 2.96-16.7% | 3.2-10.5% | 2.06-9.6% | 3.21-9.6% | 3.23-9.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴庫石油 | 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | 明斯克迪納摩 | |
| -1 | 29.5% | 70.5% | — | — | 3.13-7.8% | 1.308-7.8% |
| -0.75 | 38.5% | 61.5% | — | — | 2.4-7.6% | 1.503-7.6% |
| -0.5 | 45.4% | 54.6% | — | — | 2.05-6.9% | 1.704-6.9% |
| -0.25 | 52.2% | 47.8% | 1.84-4.0% | 1.98-5.3% | 1.8-6.1% | 1.962-6.1% |
| 0 | 61.4% | 38.6% | — | — | 1.518-6.9% | 2.41-6.9% |
| +0.25 | 66.8% | 33.2% | — | — | 1.382-7.7% | 2.78-7.7% |
| +0.5 | 70.8% | 29.2% | — | — | 1.302-7.8% | 3.16-7.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 66.7% | 33.3% | — | — | 1.385-7.7% | 2.77-7.7% |
| 1.75 | 62.2% | 37.8% | — | — | 1.485-7.7% | 2.44-7.7% |
| 2 | 56.1% | 43.9% | — | — | 1.662-6.8% | 2.12-6.8% |
| 2.25 | 47.9% | 52.1% | 1.99-4.6% | 1.81-5.8% | 1.962-6.0% | 1.806-6.0% |
| 2.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.21-7.0% | 1.606-7.0% |
| 2.75 | 35.9% | 64.1% | — | — | 2.57-7.7% | 1.441-7.7% |
| 3 | 28.1% | 71.9% | — | — | 3.28-7.8% | 1.283-7.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。