歐協聯|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派德林納梅斯孔德 | 和局 | 齊拉 | 派德林納梅斯孔德 | 和局 | 齊拉 | 派德林納梅斯孔德 | 和局 | 齊拉 | |
| 勝負 | 13.0% | 17.7% | 69.3% | 5.93-23.1% | 4.9-13.2% | 1.364-5.5% | 9.091+17.9% | 5.714+1.3% | 1.342-7.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 派德林納梅斯孔德 | 齊拉 | 派德林納梅斯孔德 | 齊拉 | |
| +0.5 | 31.7% | 68.3% | 2.91-7.7% | 1.352-7.7% |
| +0.75 | 35.9% | 64.1% | 2.57-7.6% | 1.442-7.6% |
| +1 | 41.6% | 58.4% | 2.24-6.8% | 1.595-6.8% |
| +1.25 | 50.0% | 50.0% | 1.877-6.2% | 1.877-6.2% |
| +1.5 | 56.1% | 43.9% | 1.658-7.0% | 2.12-7.0% |
| +1.75 | 63.1% | 36.9% | 1.465-7.6% | 2.5-7.6% |
| +2 | 72.0% | 28.0% | 1.282-7.7% | 3.29-7.7% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 71.5% | 28.5% | 1.29-7.7% | 3.24-7.7% |
| 2 | 67.6% | 32.4% | 1.366-7.7% | 2.85-7.7% |
| 2.25 | 58.8% | 41.2% | 1.585-6.8% | 2.26-6.8% |
| 2.5 | 51.9% | 48.1% | 1.806-6.2% | 1.952-6.2% |
| 2.75 | 46.1% | 53.9% | 2.02-6.8% | 1.73-6.8% |
| 3 | 38.5% | 61.5% | 2.4-7.6% | 1.503-7.6% |
| 3.25 | 33.9% | 66.1% | 2.72-7.7% | 1.397-7.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。