MLB|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 紅襪(59.6%),終場 6:3(紅襪),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| 勝負 | 59.6% | 40.4% | 1.43-14.8% | 2.15-13.1% | 1.57-6.5% | 2.25-9.0% | 1.62-3.5% | 2.26-8.6% | 1.645-2.0% | 2.43-1.7% | 1.681+0.1% | 2.469-0.2% | 1.681+0.1% | 2.351-4.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| -3 | 27.2% | 72.8% | — | — | — | — | — | — | 3.52-4.4% | 1.312-4.4% | — | — | 3.1-15.8% | 1.33-3.1% |
| -2.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | — | — | — | — | 2.92-3.7% | 1.437-3.7% | — | — | 2.7-11.0% | 1.43-4.2% |
| -2 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.66-3.0% | 1.526-3.0% | — | — | 2.52-8.1% | 1.5-4.7% |
| -1.5 | 42.8% | 57.2% | 1.87-20.0% | 1.63-6.7% | 2.17-7.2% | 1.63-6.7% | — | — | 2.27-2.9% | 1.714-1.9% | 2.353+0.6% | 1.739-0.5% | 2.333-0.2% | 1.69-3.3% |
| -1 | 51.5% | 48.5% | — | — | — | — | — | — | 1.885-3.0% | 2.0-3.0% | — | — | 1.87-3.7% | 1.89-8.3% |
| +1 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.472-3.6% | 2.79-3.6% | — | — | 1.46-4.4% | 2.6-10.2% |
| +1.5 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | 1.36-6.9% | 3.12-1.6% | 1.4-4.2% | 3.03-4.4% | 1.46-0.1% | 3.175+0.2% | 1.39-4.9% | 2.81-11.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | — | — | 1.518-4.0% | 2.61-4.0% | — | — | 1.46-7.7% | 2.56-5.9% |
| 8.5 | 58.7% | 41.3% | — | — | 1.76+3.3% | 2.02-16.6% | — | — | 1.641-3.7% | 2.35-2.9% | 1.709+0.3% | 2.41-0.5% | 1.58-7.3% | 2.29-5.4% |
| 9 | 55.0% | 45.0% | — | — | — | — | — | — | 1.758-3.3% | 2.15-3.3% | — | — | 1.71-5.9% | 2.09-6.0% |
| 9.5 | 50.0% | 50.0% | 1.77-11.5% | 1.73-13.5% | — | — | 1.94-3.0% | 1.88-6.0% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% | — | — | 1.97-1.5% | 1.95-2.5% |
| 10 | 46.1% | 53.9% | — | — | — | — | — | — | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 2.04-6.0% | 1.74-6.2% |
| 10.5 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | — | — | 2.26-3.3% | 1.69-3.3% | — | — | 2.17-7.2% | 1.64-6.2% |
| 11 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.0% | 1.529-4.0% | — | — | 2.47-8.1% | 1.49-6.4% |
市場共識賽前看好 紅襪(59.6%),終場 6:3(紅襪),共識命中。
收盤時,熊貓 的「大 8.5」價格 1.76 相對市場共識勝率 58.7% 有 +3.3% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 9 分,剛好等於收盤主要大小線 9。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。