歐協聯・同日第 2 場|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪比辛 | 和局 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | 和局 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | 和局 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | 和局 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | 和局 | CFR 克盧日 | |
| 勝負 | 26.6% | 29.6% | 43.7% | 2.12-43.5% | 3.25-3.6% | 2.89+26.3% | 3.22-14.2% | 2.97-11.9% | 2.11-7.8% | 3.774+0.5% | 3.39+0.5% | 2.299+0.5% | 3.675-2.1% | 3.16-6.3% | 2.06-9.9% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪比辛 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | CFR 克盧日 | 迪比辛 | CFR 克盧日 | |
| -2.5 | 2.2% | 97.8% | 46.512+0.0% | 1.022+0.0% | — | — |
| -1.5 | 8.0% | 92.0% | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% | 8-36.0% | 1.02-6.2% |
| +1.5 | 80.0% | 20.0% | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% | 1.181-5.5% | 3.86-22.8% |
| +2.5 | 93.5% | 6.5% | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.016-5.0% | 8.3-46.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 90.0% | 10.0% | 1.111-0.0% | 10.0-0.0% | 1.047-5.8% | 6.65-33.5% |
| 1.5 | 67.0% | 33.0% | 1.493+0.0% | 3.03+0.0% | 1.4-6.2% | 2.56-15.5% |
| 2.5 | 41.5% | 58.5% | 2.41-0.0% | 1.709-0.0% | 2.35-2.5% | 1.56-8.7% |
| 3.5 | 20.5% | 79.5% | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% | 4.2-13.9% | 1.154-8.3% |
| 4.5 | 7.5% | 92.5% | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.2-38.5% | 1.017-5.9% |
| 5.5 | 3.1% | 96.9% | 32.258+0.0% | 1.032+0.0% | 17-47.3% | 1.01-2.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。