歐協聯|2026-07-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬利舍瓦 | 和局 | 希伯尼安 | 馬利舍瓦 | 和局 | 希伯尼安 | 馬利舍瓦 | 和局 | 希伯尼安 | |
| 勝負 | 18.8% | 24.4% | 56.9% | 4.72-11.4% | 3.64-11.4% | 1.613-8.3% | 5.405+1.5% | 4.167+1.5% | 1.724-2.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 馬利舍瓦 | 希伯尼安 | 馬利舍瓦 | 希伯尼安 | |
| 0 | 25.3% | 74.7% | 3.65-7.8% | 1.234-7.8% |
| +0.25 | 34.8% | 65.2% | 2.65-7.7% | 1.417-7.7% |
| +0.5 | 42.1% | 57.9% | 2.21-6.9% | 1.61-6.9% |
| +0.75 | 47.8% | 52.2% | 1.962-6.1% | 1.8-6.1% |
| +1 | 55.5% | 44.5% | 1.676-7.0% | 2.09-7.0% |
| +1.25 | 61.5% | 38.5% | 1.503-7.6% | 2.4-7.6% |
| +1.5 | 65.9% | 34.1% | 1.4-7.7% | 2.71-7.7% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 69.8% | 30.2% | 1.322-7.7% | 3.06-7.7% |
| 2 | 65.7% | 34.3% | 1.405-7.7% | 2.69-7.7% |
| 2.25 | 57.5% | 42.5% | 1.621-6.8% | 2.19-6.8% |
| 2.5 | 51.0% | 49.0% | 1.84-6.1% | 1.917-6.1% |
| 2.75 | 45.2% | 54.8% | 2.06-6.9% | 1.699-6.9% |
| 3 | 38.0% | 62.0% | 2.43-7.7% | 1.488-7.7% |
| 3.25 | 33.7% | 66.3% | 2.74-7.7% | 1.392-7.7% |
目前,Polymarket 的「馬利舍瓦 勝」價格 5.405 相對市場共識勝率 18.8% 有 +1.5% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。