中職|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | |
| 勝負 | 41.1% | 58.9% | 2.0-17.9% | 1.48-12.8% | 2.15-11.7% | 1.62-4.5% | 2.21-9.2% | 1.61-5.1% | 2.32-4.7% | 1.617-4.7% | 2.304-5.4% | 1.646-3.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | |
| -2.5 | 19.2% | 80.8% | — | — | — | — | — | — | 4.8-7.6% | 1.144-7.6% | — | — |
| -2 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | — | — | 4.5-7.0% | 1.172-7.0% | — | — |
| -1.5 | 26.3% | 73.7% | — | — | — | — | — | — | 3.57-6.2% | 1.273-6.2% | 3.42-10.1% | 1.23-9.3% |
| +1.5 | 55.3% | 44.7% | 1.58-12.7% | 1.86-16.8% | 1.68-7.2% | 2.11-5.6% | 1.72-5.0% | 2.04-8.7% | 1.725-4.7% | 2.13-4.7% | 1.801-0.5% | 2.055-8.0% |
| +2 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | 1.51-6.7% | 2.44-6.8% | 1.532-5.3% | 2.48-5.3% | 1.54-4.8% | 2.19-16.4% |
| +2.5 | 65.8% | 34.2% | — | — | — | — | 1.42-6.5% | 2.72-7.1% | 1.427-6.1% | 2.75-6.1% | 1.444-4.9% | 2.42-17.3% |
| +3 | 71.2% | 28.8% | — | — | — | — | — | — | 1.307-7.0% | 3.23-7.0% | 1.33-5.3% | 2.83-18.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.448-5.1% | 2.75-5.1% | 1.36-10.9% | 2.7-6.9% |
| 6.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.7% | 2.42-4.7% | 1.48-10.3% | 2.33-8.3% |
| 7 | 56.3% | 43.7% | — | — | — | — | 1.67-6.0% | 2.09-8.6% | 1.694-4.7% | 2.18-4.7% | 1.6-10.0% | 2.08-9.0% |
| 7.5 | 50.9% | 49.1% | 1.66-15.6% | 1.76-13.5% | 1.88-4.4% | 1.9-6.6% | 1.85-5.9% | 1.89-7.1% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% | 1.899-3.4% | 1.941-4.6% |
| 8 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | 2.0-6.9% | 1.73-7.6% | 2.05-4.5% | 1.787-4.5% | 1.94-9.6% | 1.7-9.2% |
| 8.5 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.16-7.2% | 1.64-6.4% | 2.22-4.7% | 1.671-4.7% | 2.1-9.8% | 1.59-9.3% |
| 9 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | — | — | 2.55-5.0% | 1.515-5.0% | 2.43-9.4% | 1.44-9.7% |
本場各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。