中職|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | |
| 勝負 | 49.5% | 50.5% | 1.76-12.8% | 1.66-16.2% | 1.89-6.4% | 1.85-6.6% | 1.926-4.6% | 1.893-4.5% | 2.02+0.1% | 1.98-0.1% | 1.931-4.3% | 1.909-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | |
| -2.5 | 21.2% | 78.8% | — | — | — | — | 4.37-7.5% | 1.173-7.5% | — | — |
| -2 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | 4.0-6.9% | 1.214-6.9% | — | — |
| -1.5 | 30.3% | 69.7% | — | — | — | — | 3.11-5.9% | 1.35-5.9% | 2.875-13.0% | 1.32-8.0% |
| +1.5 | 63.3% | 36.7% | 1.48-6.3% | 2.0-26.6% | 1.49-5.7% | 2.49-8.6% | 1.503-4.9% | 2.59-4.9% | 1.529-3.2% | 2.58-5.3% |
| +2 | 69.7% | 30.3% | — | — | 1.34-6.6% | 3.04-8.0% | 1.35-5.9% | 3.11-5.9% | 1.3-9.3% | 2.97-10.1% |
| +2.5 | 72.4% | 27.6% | — | — | 1.3-5.9% | 3.27-9.8% | 1.291-6.5% | 3.39-6.5% | 1.26-8.8% | 3.2-11.7% |
| +3 | 77.4% | 22.6% | — | — | — | — | 1.196-7.5% | 4.09-7.5% | 1.157-10.5% | 4.15-6.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | 1.426-5.1% | 2.84-5.1% | 1.36-9.5% | 2.7-9.7% |
| 5.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | 1.59-7.7% | 2.23-6.4% | 1.641-4.8% | 2.27-4.8% | 1.56-9.5% | 2.15-9.8% |
| 6 | 53.9% | 46.1% | — | — | 1.74-6.2% | 2.01-7.4% | 1.769-4.6% | 2.07-4.6% | 1.67-10.0% | 1.98-8.8% |
| 6.5 | 49.1% | 50.9% | 1.7-16.5% | 1.73-12.0% | 1.88-7.6% | 1.84-6.4% | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% | 1.941-4.6% | 1.899-3.4% |
| 7 | 43.6% | 56.4% | — | — | 2.13-7.2% | 1.66-6.3% | 2.19-4.6% | 1.69-4.6% | 2.1-8.5% | 1.59-10.3% |
| 7.5 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.42-4.9% | 1.568-4.9% | 2.375-6.6% | 1.46-11.4% |
| 8 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | 2.7-5.0% | 1.465-5.0% | 2.7-5.0% | 1.36-11.8% |
本場各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。