日職|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 福岡軟銀鷹(55.9%),終場 3:7(福岡軟銀鷹),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 44.1% | 55.9% | 2.0-11.9% | 1.48-17.2% | 2.11-7.0% | 1.68-6.0% | 2.11-7.0% | 1.67-6.6% | 2.23-1.7% | 1.725-3.5% | 2.247-1.0% | 1.802+0.8% | 2.353+3.7% | 1.739-2.7% | 2.199-3.1% | 1.72-3.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | — | — | 4.62-5.4% | 1.189-5.4% | — | — |
| -1.5 | 26.7% | 73.3% | — | — | — | — | — | — | 3.58-4.6% | 1.301-4.6% | 3.2-14.7% | 1.26-7.6% |
| +1.5 | 57.2% | 42.8% | 1.58-9.6% | 1.86-20.4% | 1.64-6.2% | 2.23-4.6% | 1.62-7.3% | 2.2-5.9% | 1.69-3.3% | 2.26-3.3% | 1.719-1.6% | 2.201-5.8% |
| +2 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.48-6.0% | 2.51-8.5% | 1.51-4.1% | 2.63-4.1% | 1.47-6.6% | 2.42-11.7% |
| +2.5 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | — | — | 1.422-4.7% | 2.89-4.7% | 1.39-6.8% | 2.63-13.3% |
| +3 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | — | — | 1.305-5.5% | 3.42-5.5% | 1.27-8.1% | 3.14-13.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | — | — | 1.526-4.5% | 2.55-4.5% | 1.43-10.5% | 2.46-7.9% |
| 6.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | — | — | 1.667-4.2% | 2.25-4.2% | 1.57-9.8% | 2.16-8.1% |
| 7 | 52.3% | 47.7% | — | — | — | — | 1.79-6.4% | 1.95-7.0% | 1.833-4.1% | 2.01-4.1% | 1.74-9.0% | 1.93-7.9% |
| 7.5 | 46.7% | 53.3% | 1.85-13.6% | 1.6-14.7% | 2.07-3.3% | 1.73-7.8% | 2.01-6.1% | 1.74-7.3% | 2.06-3.8% | 1.806-3.8% | 2.046-4.4% | 1.826-2.7% |
| 8 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.16-7.6% | 1.64-6.2% | 2.24-4.1% | 1.676-4.1% | 2.15-8.0% | 1.59-9.1% |
| 8.5 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | — | — | 2.4-4.3% | 1.592-4.3% | 2.31-7.9% | 1.5-9.8% |
| 9 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | — | — | 2.76-4.6% | 1.459-4.6% | 2.7-6.6% | 1.36-11.0% |
市場共識賽前看好 福岡軟銀鷹(55.9%),終場 3:7(福岡軟銀鷹),共識命中。
收盤時,Kalshi 的「埼玉西武獅 勝」價格 2.353 相對市場共識勝率 44.1% 有 +3.7% 的正向落差,列為本場訊號,最終未中。
總分 10 分,大於收盤主要大小線 6.5。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。