歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 阿波羅利馬索(51.7%),終場 0:4(阿波羅利馬索),共識命中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拿哥里 | 和局 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 和局 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 和局 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 和局 | 阿波羅利馬索 | |
| 勝負 | 19.0% | 29.3% | 51.7% | 3.66-30.5% | 3.01-11.9% | 1.94+0.4% | 4.89-7.2% | 3.17-7.2% | 1.794-7.2% | 4.74-10.0% | 3.22-5.7% | 1.81-6.4% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拿哥里 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 阿波羅利馬索 | 迪拿哥里 | 阿波羅利馬索 | |
| -0.25 | 22.7% | 77.3% | — | — | 4.13-6.2% | 1.213-6.2% | — | — |
| 0 | 26.7% | 73.3% | — | — | 3.52-6.2% | 1.279-6.2% | — | — |
| +0.25 | 38.5% | 61.5% | 2.2-15.4% | 1.63+0.3% | 2.46-5.4% | 1.538-5.4% | — | — |
| +0.5 | 47.0% | 53.0% | 1.9-10.7% | 1.89+0.2% | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% | — | — |
| +0.75 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.763-5.4% | 2.04-5.4% | — | — |
| +1 | 62.6% | 37.4% | — | — | 1.5-6.1% | 2.51-6.1% | 1.48-7.4% | 2.51-6.1% |
| +1.25 | 67.7% | 32.3% | — | — | 1.386-6.2% | 2.9-6.2% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 68.0% | 32.0% | — | — | 1.38-6.2% | 2.93-6.2% | 1.34-8.9% | 2.78-11.0% |
| 1.75 | 63.5% | 36.5% | — | — | 1.478-6.2% | 2.57-6.2% | — | — |
| 2 | 57.3% | 42.7% | 1.67-4.3% | 2.17-7.4% | 1.654-5.2% | 2.22-5.2% | 1.6-8.3% | 2.13-9.1% |
| 2.25 | 48.7% | 51.3% | 1.98-3.6% | 1.78-8.7% | 1.962-4.5% | 1.862-4.5% | — | — |
| 2.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | 2.23-5.3% | 1.645-5.3% | 2.19-7.0% | 1.64-5.6% |
| 2.75 | 36.4% | 63.6% | — | — | 2.58-6.2% | 1.474-6.2% | — | — |
| 3 | 28.6% | 71.4% | — | — | 3.28-6.2% | 1.313-6.2% | 3.15-10.0% | 1.285-8.2% |
市場共識賽前看好 阿波羅利馬索(51.7%),終場 0:4(阿波羅利馬索),共識命中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 4 分,大於收盤主要大小線 2.75。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。