韓職|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | |
| 勝負 | 38.2% | 61.8% | 2.15-17.8% | 1.42-12.3% | 2.41-7.8% | 1.53-5.5% | 2.4-8.2% | 1.52-6.1% | 2.51-4.0% | 1.538-5.0% | 2.597-0.7% | 1.626+0.4% | 2.597-0.7% | 1.626+0.4% | 2.518-3.7% | 1.591-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | 韓華鷹 | 雙子 | |
| -2 | 20.1% | 79.9% | — | — | — | — | — | — | 4.68-6.1% | 1.175-6.1% | — | — |
| -1.5 | 24.9% | 75.1% | — | — | — | — | — | — | 3.8-5.4% | 1.26-5.4% | 3.42-14.8% | 1.23-7.6% |
| +1.5 | 46.8% | 53.2% | 1.73-19.1% | 1.7-9.5% | 1.91-10.6% | 1.87-0.5% | 1.93-9.7% | 1.81-3.7% | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% | 2.068-3.2% | 1.845-1.8% |
| +2 | 51.3% | 48.7% | — | — | — | — | 1.79-8.2% | 1.95-5.0% | 1.855-4.9% | 1.952-4.9% | 1.8-7.7% | 1.86-9.4% |
| +2.5 | 55.4% | 44.6% | — | — | — | — | 1.65-8.6% | 2.14-4.6% | 1.714-5.0% | 2.13-5.0% | 1.666-7.7% | 2.01-10.4% |
| +3 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 1.575-5.5% | 2.36-5.5% | 1.54-7.6% | 2.19-12.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.408-4.8% | 2.94-4.8% | — | — |
| 9.5 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 1.529-4.7% | 2.53-4.7% | — | — |
| 10 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | 1.69+0.5% | 2.07-16.1% | 1.602-4.7% | 2.35-4.7% | 1.56-7.2% | 2.15-12.8% |
| 10.5 | 55.5% | 44.5% | 1.63-9.6% | 1.8-19.8% | 1.86+3.1% | 1.91-14.9% | 1.82+0.9% | 1.92-14.5% | 1.719-4.7% | 2.14-4.7% | 1.68-6.8% | 1.99-11.4% |
| 11 | 51.3% | 48.7% | — | — | — | — | 1.96+0.6% | 1.78-13.3% | 1.862-4.5% | 1.962-4.5% | 1.83-6.1% | 1.83-10.9% |
| 11.5 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 2.09-1.8% | 1.68-11.0% | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% | 2.11-0.8% | 1.813-3.9% |
| 12 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | — | — | 2.21-4.7% | 1.676-4.7% | 2.15-7.3% | 1.59-9.6% |
熊貓 的「大 10.5」價格 1.86 相對市場共識勝率 55.5% 有 +3.1% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。