歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCSB | 和局 | 奧達 | FCSB | 和局 | 奧達 | FCSB | 和局 | 奧達 | |
| 勝負 | 74.1% | 17.1% | 8.8% | 1.253-7.1% | 5.03-14.1% | 8.82-22.4% | 1.29-4.4% | 6.061+3.5% | 13.333+17.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| FCSB | 奧達 | FCSB | 奧達 | |
| -2.25 | 34.6% | 65.4% | 2.66-8.0% | 1.407-8.0% |
| -2 | 38.8% | 61.2% | 2.37-8.0% | 1.505-8.0% |
| -1.75 | 45.7% | 54.3% | 2.03-7.2% | 1.709-7.2% |
| -1.5 | 51.3% | 48.7% | 1.82-6.6% | 1.917-6.6% |
| -1.25 | 58.0% | 42.0% | 1.599-7.2% | 2.21-7.2% |
| -1 | 66.8% | 33.2% | 1.377-8.0% | 2.77-8.0% |
| -0.75 | 70.8% | 29.2% | 1.298-8.1% | 3.15-8.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 71.4% | 28.6% | 1.287-8.1% | 3.21-8.1% |
| 2.25 | 63.4% | 36.6% | 1.45-8.1% | 2.51-8.1% |
| 2.5 | 57.1% | 42.9% | 1.625-7.3% | 2.16-7.3% |
| 2.75 | 51.9% | 48.1% | 1.8-6.6% | 1.943-6.6% |
| 3 | 45.2% | 54.8% | 2.05-7.4% | 1.69-7.4% |
| 3.25 | 39.8% | 60.2% | 2.31-8.0% | 1.529-8.0% |
| 3.5 | 35.6% | 64.4% | 2.58-8.0% | 1.429-8.0% |
目前,Polymarket 的「奧達 勝」價格 13.333 相對市場共識勝率 8.8% 有 +17.3% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。