韓職|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 恐龍(62.4%),終場 7:3(SSG登陸者),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | |
| 勝負 | 37.6% | 62.4% | 2.15-19.1% | 1.42-11.4% | 2.46-7.4% | 1.51-5.8% | 2.44-8.2% | 1.51-5.8% | 2.49-6.3% | 1.543-3.8% | 2.703+1.7% | 1.587-1.0% | 2.817+6.0% | 1.562-2.6% | 2.518-5.3% | 1.591-0.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | SSG登陸者 | 恐龍 | |
| -1.5 | 24.4% | 75.6% | — | — | — | — | — | — | 3.88-5.3% | 1.252-5.3% | 3.5-14.6% | 1.22-7.8% |
| +1.5 | 48.6% | 51.4% | 1.75-15.0% | 1.68-13.6% | 1.93-6.2% | 1.85-4.9% | 1.91-7.2% | 1.83-5.9% | 1.962-4.6% | 1.855-4.6% | 2.016-2.0% | 1.888-3.0% |
| +2 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | 1.75-6.6% | 2.0-6.8% | 1.781-4.9% | 2.04-4.9% | 1.74-7.1% | 1.93-10.0% |
| +2.5 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.62-6.6% | 2.2-6.8% | 1.645-5.2% | 2.24-5.2% | 1.61-7.2% | 2.09-11.5% |
| +3 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | — | — | 1.515-5.5% | 2.51-5.5% | 1.48-7.7% | 2.33-12.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.8% | 2.71-4.8% | 1.4-9.2% | 2.56-10.1% |
| 8.5 | 60.7% | 39.3% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.6% | 2.43-4.6% | 1.51-8.3% | 2.29-10.1% |
| 9 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | 1.65-6.2% | 2.14-7.7% | 1.676-4.7% | 2.21-4.7% | 1.63-7.3% | 2.09-9.9% |
| 9.5 | 51.7% | 48.3% | 1.62-16.2% | 1.82-12.2% | 1.85-4.3% | 1.92-7.3% | 1.83-5.3% | 1.91-7.8% | 1.847-4.4% | 1.98-4.4% | 1.908-1.3% | 1.993-3.8% |
| 10 | 48.3% | 51.7% | — | — | — | — | 1.93-6.9% | 1.81-6.4% | 1.98-4.4% | 1.847-4.4% | 1.92-7.3% | 1.75-9.5% |
| 10.5 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.07-7.0% | 1.69-6.9% | 2.12-4.7% | 1.73-4.7% | 2.04-8.3% | 1.64-9.7% |
| 11 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | — | — | 2.38-4.6% | 1.592-4.6% | 2.28-8.6% | 1.5-10.1% |
市場共識賽前看好 恐龍(62.4%),終場 7:3(SSG登陸者),共識未中。
收盤時,Kalshi 的「SSG登陸者 勝」價格 2.817 相對市場共識勝率 37.6% 有 +6.0% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 10 分,小於收盤主要大小線 11。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。