歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏伊伏丁那 | 和局 | 阿賈克斯 | 伏伊伏丁那 | 和局 | 阿賈克斯 | 伏伊伏丁那 | 和局 | 阿賈克斯 | |
| 勝負 | 17.9% | 23.2% | 58.9% | 4.85-13.3% | 4.0-7.0% | 1.5-11.7% | 5.06-9.6% | 3.89-9.6% | 1.535-9.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏伊伏丁那 | 阿賈克斯 | 伏伊伏丁那 | 阿賈克斯 | 伏伊伏丁那 | 阿賈克斯 | |
| +0.25 | 32.2% | 67.8% | — | — | 2.87-7.7% | 1.361-7.7% |
| +0.5 | 39.2% | 60.8% | — | — | 2.36-7.5% | 1.521-7.5% |
| +0.75 | 44.6% | 55.4% | — | — | 2.09-6.9% | 1.68-6.9% |
| +1 | 51.8% | 48.2% | 1.88-2.5% | 1.94-6.6% | 1.813-6.0% | 1.952-6.0% |
| +1.25 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.592-6.8% | 2.25-6.8% |
| +1.5 | 63.4% | 36.6% | — | — | 1.457-7.7% | 2.52-7.7% |
| +1.75 | 69.8% | 30.2% | — | — | 1.321-7.7% | 3.06-7.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 71.0% | 29.0% | — | — | 1.299-7.8% | 3.18-7.8% |
| 2 | 66.9% | 33.1% | — | — | 1.379-7.7% | 2.79-7.7% |
| 2.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.602-6.9% | 2.22-6.9% |
| 2.5 | 51.4% | 48.6% | — | — | 1.826-6.1% | 1.935-6.1% |
| 2.75 | 46.1% | 53.9% | 1.93-11.1% | 1.87+0.9% | 2.02-7.0% | 1.725-7.0% |
| 3 | 39.3% | 60.7% | — | — | 2.35-7.7% | 1.521-7.7% |
| 3.25 | 35.0% | 65.0% | — | — | 2.64-7.7% | 1.42-7.7% |
目前,熊貓 的「小 2.75」價格 1.87 相對市場共識勝率 53.9% 有 +0.9% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。