歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克盧日大學 | 和局 | 布蘭 | 克盧日大學 | 和局 | 布蘭 | 克盧日大學 | 和局 | 布蘭 | 克盧日大學 | 和局 | 布蘭 | |
| 勝負 | 29.2% | 28.7% | 42.0% | 2.82-17.5% | 3.25-6.6% | 2.16-9.2% | 3.16-7.6% | 3.22-7.5% | 2.18-8.4% | 3.39-0.8% | 3.448-0.9% | 2.381+0.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克盧日大學 | 布蘭 | 克盧日大學 | 布蘭 | 克盧日大學 | 布蘭 | |
| -0.5 | 30.1% | 69.9% | — | — | 3.1-6.5% | 1.338-6.5% |
| -0.25 | 34.6% | 65.4% | — | — | 2.7-6.6% | 1.427-6.6% |
| 0 | 40.6% | 59.4% | — | — | 2.32-5.7% | 1.588-5.7% |
| +0.25 | 50.0% | 50.0% | 1.84-8.0% | 1.98-1.0% | 1.901-4.9% | 1.901-4.9% |
| +0.5 | 56.6% | 43.4% | — | — | 1.667-5.7% | 2.17-5.7% |
| +0.75 | 63.5% | 36.5% | — | — | 1.474-6.5% | 2.56-6.5% |
| +1 | 72.4% | 27.6% | — | — | 1.29-6.6% | 3.38-6.6% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 71.8% | 28.2% | — | — | 1.301-6.6% | 3.31-6.6% |
| 1.75 | 67.9% | 32.1% | — | — | 1.376-6.6% | 2.91-6.6% |
| 2 | 62.6% | 37.4% | — | — | 1.505-5.8% | 2.52-5.8% |
| 2.25 | 53.4% | 46.6% | 1.8-3.9% | 2.0-6.8% | 1.781-4.9% | 2.04-4.9% |
| 2.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.03-5.8% | 1.758-5.8% |
| 2.75 | 40.3% | 59.7% | — | — | 2.32-6.5% | 1.565-6.5% |
| 3 | 32.4% | 67.6% | — | — | 2.88-6.6% | 1.383-6.6% |
目前,Polymarket 的「布蘭 勝」價格 2.381 相對市場共識勝率 42.0% 有 +0.0% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。