歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日利納 | 和局 | 卡托維茲 | 日利納 | 和局 | 卡托維茲 | 日利納 | 和局 | 卡托維茲 | |
| 勝負 | 37.2% | 27.2% | 35.6% | 2.51-6.6% | 3.4-7.4% | 2.32-17.4% | 2.43-9.6% | 3.32-9.6% | 2.54-9.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日利納 | 卡托維茲 | 日利納 | 卡托維茲 | 日利納 | 卡托維茲 | |
| -0.75 | 32.3% | 67.7% | — | — | 2.86-7.7% | 1.362-7.7% |
| -0.5 | 38.5% | 61.5% | — | — | 2.4-7.6% | 1.503-7.6% |
| -0.25 | 43.8% | 56.2% | — | — | 2.13-6.8% | 1.658-6.8% |
| 0 | 51.1% | 48.9% | 2.0+2.2% | 1.82-11.0% | 1.833-6.3% | 1.917-6.3% |
| +0.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.602-6.9% | 2.22-6.9% |
| +0.5 | 63.1% | 36.9% | — | — | 1.463-7.7% | 2.5-7.7% |
| +0.75 | 69.5% | 30.5% | — | — | 1.327-7.7% | 3.03-7.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 71.6% | 28.4% | — | — | 1.289-7.7% | 3.25-7.7% |
| 2 | 67.5% | 32.5% | — | — | 1.368-7.7% | 2.84-7.7% |
| 2.25 | 58.5% | 41.5% | — | — | 1.592-6.9% | 2.24-6.9% |
| 2.5 | 51.6% | 48.4% | 1.8-7.1% | 2.0-3.3% | 1.82-6.0% | 1.943-6.0% |
| 2.75 | 45.9% | 54.1% | — | — | 2.03-6.9% | 1.719-6.9% |
| 3 | 38.6% | 61.4% | — | — | 2.39-7.7% | 1.505-7.7% |
| 3.25 | 34.2% | 65.8% | — | — | 2.7-7.7% | 1.402-7.7% |
目前,熊貓 的「日利納 0」價格 2.0 相對市場共識勝率 51.1% 有 +2.2% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。