歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧加諾 | 和局 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 和局 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 和局 | 杜卡吉尼 | |
| 勝負 | 82.2% | 12.4% | 5.4% | 1.13-7.1% | 6.2-23.0% | 12.5-32.7% | 1.108-8.9% | 7.33-8.9% | 16.92-8.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | |
| -2.75 | 33.3% | 66.7% | — | — | 2.76-8.0% | 1.38-8.0% |
| -2.5 | 39.5% | 60.5% | — | — | 2.33-8.0% | 1.521-8.0% |
| -2.25 | 44.8% | 55.2% | — | — | 2.07-7.3% | 1.68-7.3% |
| -2 | 52.3% | 47.7% | 1.94+1.5% | 1.88-10.4% | 1.787-6.5% | 1.962-6.5% |
| -1.75 | 59.0% | 41.0% | — | — | 1.571-7.3% | 2.26-7.3% |
| -1.5 | 63.9% | 36.1% | — | — | 1.441-7.9% | 2.55-7.9% |
| -1.25 | 71.1% | 28.9% | — | — | 1.292-8.1% | 3.18-8.1% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 66.1% | 33.9% | — | — | 1.391-8.1% | 2.71-8.1% |
| 2.5 | 59.1% | 40.9% | — | — | 1.556-8.0% | 2.25-8.0% |
| 2.75 | 54.4% | 45.6% | 1.79-2.7% | 2.01-8.3% | 1.704-7.4% | 2.03-7.4% |
| 3 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.943-6.6% | 1.8-6.6% |
| 3.25 | 42.2% | 57.8% | — | — | 2.2-7.2% | 1.606-7.2% |
| 3.5 | 37.9% | 62.1% | — | — | 2.43-8.0% | 1.481-8.0% |
| 3.75 | 32.1% | 67.9% | — | — | 2.86-8.1% | 1.355-8.1% |
目前,熊貓 的「盧加諾 -2」價格 1.94 相對市場共識勝率 52.3% 有 +1.5% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。