歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第比利斯迪納摩 | 和局 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 和局 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 和局 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 和局 | 維爾紐斯綠森林 | |
| 勝負 | 45.5% | 29.1% | 25.3% | 1.99-9.4% | 2.92-15.0% | 3.6-8.8% | 2.05-6.6% | 3.04-11.5% | 3.45-12.6% | 2.128-3.1% | 3.509+2.2% | 4.082+3.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | |
| -1 | 29.9% | 70.1% | — | — | 3.09-7.8% | 1.315-7.8% |
| -0.75 | 38.8% | 61.2% | — | — | 2.38-7.7% | 1.508-7.7% |
| -0.5 | 45.5% | 54.5% | 1.99-9.5% | 1.83-0.2% | 2.05-6.8% | 1.709-6.8% |
| -0.25 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.775-6.2% | 1.99-6.2% |
| 0 | 63.1% | 36.9% | — | — | 1.476-6.9% | 2.52-6.9% |
| +0.25 | 68.6% | 31.4% | — | — | 1.344-7.8% | 2.94-7.8% |
| +0.5 | 72.6% | 27.4% | — | — | 1.27-7.8% | 3.37-7.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | 1.413-7.7% | 2.66-7.7% |
| 1.75 | 60.6% | 39.4% | — | — | 1.524-7.7% | 2.34-7.7% |
| 2 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.719-6.9% | 2.03-6.9% |
| 2.25 | 46.2% | 53.8% | 2.02-6.6% | 1.78-4.3% | 2.03-6.1% | 1.746-6.1% |
| 2.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | 2.3-6.9% | 1.565-6.9% |
| 2.75 | 34.5% | 65.5% | — | — | 2.68-7.6% | 1.41-7.6% |
| 3 | 26.9% | 73.1% | — | — | 3.43-7.7% | 1.262-7.7% |
目前,Polymarket 的「維爾紐斯綠森林 勝」價格 4.082 相對市場共識勝率 25.3% 有 +3.5% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。