歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿盧米尼 | 和局 | 地拉那迪納摩 | 阿盧米尼 | 和局 | 地拉那迪納摩 | 阿盧米尼 | 和局 | 地拉那迪納摩 | |
| 勝負 | 32.9% | 26.9% | 40.2% | 2.64-13.1% | 3.35-10.0% | 2.24-9.9% | 2.75-9.5% | 3.37-9.5% | 2.25-9.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿盧米尼 | 地拉那迪納摩 | 阿盧米尼 | 地拉那迪納摩 | 阿盧米尼 | 地拉那迪納摩 | |
| -0.5 | 34.2% | 65.8% | — | — | 2.7-7.7% | 1.403-7.7% |
| -0.25 | 38.8% | 61.2% | — | — | 2.38-7.7% | 1.508-7.7% |
| 0 | 44.9% | 55.1% | — | — | 2.07-7.0% | 1.69-7.0% |
| +0.25 | 52.8% | 47.2% | 1.77-6.6% | 2.05-3.2% | 1.781-6.0% | 1.99-6.0% |
| +0.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | 1.592-6.9% | 2.24-6.9% |
| +0.75 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.422-7.7% | 2.63-7.7% |
| +1 | 73.1% | 26.9% | — | — | 1.261-7.8% | 3.43-7.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 68.8% | 31.2% | — | — | 1.34-7.8% | 2.96-7.8% |
| 2 | 64.2% | 35.8% | — | — | 1.439-7.6% | 2.58-7.6% |
| 2.25 | 55.4% | 44.6% | — | — | 1.68-6.9% | 2.09-6.9% |
| 2.5 | 48.9% | 51.1% | 1.92-6.2% | 1.88-3.9% | 1.917-6.3% | 1.833-6.3% |
| 2.75 | 42.9% | 57.1% | — | — | 2.17-6.8% | 1.633-6.8% |
| 3 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.6-7.6% | 1.433-7.6% |
| 3.25 | 31.6% | 68.4% | — | — | 2.92-7.7% | 1.35-7.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。