歐協聯|2026-07-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬瑟韋爾 | 和局 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 和局 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 和局 | 托爾斯港 HB | |
| 勝負 | 80.1% | 12.1% | 7.8% | 1.14-8.6% | 6.3-24.0% | 11.0-14.3% | 1.131-9.4% | 7.51-9.4% | 11.64-9.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | |
| -2.75 | 33.9% | 66.1% | — | — | 2.71-8.0% | 1.392-8.0% |
| -2.5 | 39.3% | 60.7% | — | — | 2.34-7.9% | 1.518-7.9% |
| -2.25 | 44.2% | 55.8% | — | — | 2.1-7.2% | 1.662-7.2% |
| -2 | 50.6% | 49.4% | 1.88-4.8% | 1.94-4.2% | 1.847-6.5% | 1.893-6.5% |
| -1.75 | 56.8% | 43.2% | — | — | 1.633-7.2% | 2.15-7.2% |
| -1.5 | 61.5% | 38.5% | — | — | 1.495-8.0% | 2.39-8.0% |
| -1.25 | 68.7% | 31.3% | — | — | 1.337-8.1% | 2.94-8.1% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.5 | 62.8% | 37.2% | — | — | 1.465-8.0% | 2.47-8.0% |
| 2.75 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.571-8.0% | 2.22-8.0% |
| 3 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.746-7.2% | 1.98-7.2% |
| 3.25 | 46.9% | 53.1% | 2.0-6.2% | 1.8-4.4% | 1.99-6.7% | 1.758-6.7% |
| 3.5 | 42.0% | 58.0% | — | — | 2.21-7.2% | 1.599-7.2% |
| 3.75 | 36.4% | 63.6% | — | — | 2.53-8.0% | 1.446-8.0% |
| 4 | 29.4% | 70.6% | — | — | 3.13-8.1% | 1.301-8.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。