MLB|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | |
| 勝負 | 69.2% | 30.8% | 1.3-10.1% | 2.6-19.9% | 1.39-3.8% | 2.86-11.9% | 1.42-1.8% | 2.63-18.9% | 1.42-1.8% | 3.14-3.2% | 1.439-0.5% | 3.279+1.1% | 1.439-0.5% | 3.279+1.1% | 1.432-0.9% | 3.1-4.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | 釀酒人 | 落磯 | |
| -3 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | — | — | 2.77-4.1% | 1.467-4.1% | — | — | 2.47-14.5% | 1.49-2.6% |
| -2.5 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.26-8.1% | 1.58-6.2% | 2.37-3.7% | 1.633-3.1% | 2.469+0.4% | 1.681-0.2% | 2.19-11.0% | 1.63-3.3% |
| -2 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.04-6.9% | 1.72-6.5% | 2.13-2.8% | 1.787-2.8% | — | — | 2.03-7.4% | 1.75-4.8% |
| -1.5 | 52.1% | 47.9% | 1.65-14.1% | 1.85-11.3% | 1.82-5.3% | 1.96-6.0% | 1.83-4.7% | 1.95-6.5% | 1.893-1.5% | 2.02-3.2% | 1.905-0.8% | 2.105+0.9% | 1.929+0.4% | 1.992-4.5% |
| -1 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.5-6.4% | 2.44-8.2% | 1.556-2.9% | 2.58-2.9% | — | — | 1.53-4.6% | 2.44-8.2% |
| +1 | 75.3% | 24.7% | — | — | — | — | — | — | 1.274-4.0% | 3.89-4.0% | — | — | 1.26-5.1% | 3.62-10.7% |
| +1.5 | 77.3% | 22.7% | — | — | — | — | — | — | 1.235-4.5% | 4.17-5.5% | 1.29-0.2% | 4.444+0.8% | 1.22-5.7% | 3.9-11.6% |
| +2.5 | 86.0% | 14.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.163+0.0% | 7.143+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.455-4.0% | 2.82-4.0% | — | — | 1.41-7.0% | 2.73-7.1% |
| 7.5 | 59.3% | 40.7% | — | — | — | — | — | — | 1.633-3.1% | 2.37-3.7% | 1.681-0.2% | 2.469+0.4% | 1.58-6.2% | 2.29-6.9% |
| 8 | 56.1% | 43.9% | — | — | — | — | 1.7-4.7% | 2.12-6.8% | 1.725-3.3% | 2.2-3.3% | — | — | 1.68-5.8% | 2.13-6.4% |
| 8.5 | 51.7% | 48.3% | 1.72-11.1% | 1.78-14.0% | 1.87-3.4% | 1.9-8.2% | 1.85-4.4% | 1.96-5.3% | 1.877-3.0% | 2.02-2.4% | 1.942+0.3% | 2.062-0.3% | 1.9-1.8% | 2.024-2.2% |
| 9 | 45.9% | 54.1% | — | — | — | — | 2.06-5.5% | 1.75-5.2% | 2.11-3.2% | 1.787-3.2% | — | — | 2.02-7.4% | 1.76-4.7% |
| 9.5 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.26-8.0% | 1.6-5.1% | 2.36-3.9% | 1.633-3.2% | 2.469+0.5% | 1.681-0.3% | 2.23-9.2% | 1.61-4.5% |
| 10 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | — | — | 2.64-4.0% | 1.508-4.0% | — | — | 2.45-10.9% | 1.5-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。