MLB|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | |
| 勝負 | 56.6% | 43.4% | 1.52-14.0% | 1.98-14.0% | 1.67-5.5% | 2.12-7.9% | 1.67-5.5% | 2.09-9.2% | 1.73-2.1% | 2.26-1.9% | 1.77+0.1% | 2.299-0.2% | 1.77+0.1% | — | 1.743-1.4% | 2.238-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | 雙城 | 運動家 | |
| -3 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | — | — | 3.78-4.6% | 1.276-4.6% | — | — | 3.26-17.7% | 1.3-2.8% |
| -2.5 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 2.88-13.1% | 1.35-5.7% | 3.12-5.9% | 1.391-2.9% | 3.39+2.3% | 1.418-1.0% | 2.81-15.2% | 1.4-2.2% |
| -2 | 33.8% | 66.2% | — | — | — | — | 2.69-9.2% | 1.4-7.3% | 2.87-3.1% | 1.463-3.1% | — | — | 2.64-10.9% | 1.46-3.3% |
| -1.5 | 39.7% | 60.3% | 1.98-21.3% | 1.52-8.4% | 2.26-10.2% | 1.62-2.4% | 2.26-10.2% | 1.57-5.4% | 2.44-3.0% | 1.625-2.1% | 2.532+0.6% | 1.653-0.4% | 2.437-3.2% | 1.639-1.2% |
| -1 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.96-6.0% | 1.8-6.3% | 2.03-2.7% | 1.87-2.7% | — | — | 1.952-6.4% | 1.81-5.8% |
| +1 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | — | — | 1.529-3.6% | 2.61-3.6% | — | — | 1.51-4.8% | 2.45-9.5% |
| +1.5 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | — | — | 1.439-4.2% | 2.88-3.8% | 1.504+0.1% | 2.985-0.3% | 1.43-4.8% | 2.66-11.1% |
| +2.5 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.333-0.0% | 4.0-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | — | — | 1.493-4.0% | 2.69-4.0% | — | — | 1.46-6.1% | 2.56-8.6% |
| 8.5 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | — | — | 1.613-3.0% | 2.4-4.4% | 1.653-0.6% | 2.532+0.9% | 1.58-5.0% | 2.29-8.8% |
| 9 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.71-5.6% | 2.07-7.3% | 1.752-3.3% | 2.16-3.3% | — | — | 1.71-5.6% | 2.09-6.4% |
| 9.5 | 49.5% | 50.5% | 1.75-13.3% | 1.75-11.7% | 1.89-6.4% | 1.88-5.1% | 1.87-7.4% | 1.91-3.6% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | 2.02+0.0% | 1.98-0.0% | 1.97-2.4% | 1.95-1.6% |
| 10 | 45.9% | 54.1% | — | — | — | — | 2.02-7.4% | 1.76-4.7% | 2.11-3.2% | 1.787-3.2% | — | — | 2.03-6.9% | 1.75-5.2% |
| 10.5 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | 2.16-6.9% | 1.65-6.1% | 2.26-2.6% | 1.685-4.1% | 2.299-0.9% | 1.77+0.7% | 2.17-6.5% | 1.64-6.7% |
| 11 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.0% | 1.529-4.0% | — | — | 2.45-8.8% | 1.5-5.8% |
目前,Polymarket 的「雙城 -2.5」價格 3.39 相對市場共識勝率 30.2% 有 +2.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。