日職|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 43.8% | 56.2% | 2.1-8.1% | 1.64-7.8% | 2.09-8.5% | 1.65-7.2% | 2.23-2.4% | 1.719-3.3% | 2.273-0.5% | 1.786+0.4% | 2.326+1.8% | 1.786+0.4% | 2.199-3.8% | 1.72-3.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2 | 19.6% | 80.4% | — | — | — | — | 4.82-5.5% | 1.176-5.5% | — | — |
| -1.5 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | 3.67-4.6% | 1.29-4.6% | 3.42-11.1% | 1.23-9.0% |
| +1.5 | 59.2% | 40.8% | 1.55-8.2% | 2.17-11.5% | 1.57-7.0% | 2.19-10.7% | 1.633-3.3% | 2.37-3.3% | 1.68-0.5% | 2.268-7.5% |
| +2 | 66.1% | 33.9% | — | — | 1.4-7.4% | 2.58-12.6% | 1.45-4.1% | 2.83-4.1% | 1.42-6.1% | 2.57-12.9% |
| +2.5 | 69.5% | 30.5% | — | — | 1.33-7.6% | 2.81-14.3% | 1.369-4.9% | 3.12-4.9% | 1.34-6.9% | 2.83-13.7% |
| +3 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | 1.258-5.7% | 3.77-5.7% | 1.222-8.4% | 3.48-12.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 69.1% | 30.9% | — | — | 2.53 | 1.42-56.1% | 1.377-4.8% | 3.08-4.8% | — | — |
| 5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | 1.36-11.5% | 2.7-5.6% |
| 5.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | 1.62-6.9% | 2.11-10.2% | 1.667-4.2% | 2.25-4.2% | 1.571-9.8% | 2.16-8.1% |
| 6 | 53.5% | 46.5% | — | — | 1.72-8.0% | 2.0-7.0% | 1.8-3.7% | 2.07-3.7% | 1.7-9.1% | 1.98-7.9% |
| 6.5 | 49.1% | 50.9% | 1.95-4.2% | 1.75-11.0% | 1.9-6.7% | 1.8-8.4% | 1.952-4.1% | 1.885-4.1% | 1.962-3.6% | 1.899-3.4% |
| 7 | 43.1% | 56.9% | — | — | 2.09-9.8% | 1.63-7.3% | 2.22-4.2% | 1.685-4.2% | 2.15-7.2% | 1.59-9.6% |
| 7.5 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.48-4.3% | 1.559-4.3% | 2.41-7.0% | 1.46-10.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。