蘇格蘭聯賽盃・同日第 2 場|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 因弗內斯(61.7%),終場 0:1(因弗內斯),共識命中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格里諾克莫頓 | 和局 | 因弗內斯 | 格里諾克莫頓 | 和局 | 因弗內斯 | 格里諾克莫頓 | 和局 | 因弗內斯 | |
| 勝負 | 14.9% | 23.4% | 61.7% | 5.0-25.4% | 3.98-6.7% | 1.49-8.1% | 6.22-7.2% | 3.96-7.2% | 1.505-7.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格里諾克莫頓 | 因弗內斯 | 格里諾克莫頓 | 因弗內斯 | 格里諾克莫頓 | 因弗內斯 | |
| +0.25 | 29.4% | 70.6% | — | — | 3.19-6.2% | 1.328-6.2% |
| +0.5 | 37.0% | 63.0% | — | — | 2.54-6.1% | 1.49-6.1% |
| +0.75 | 41.7% | 58.3% | — | — | 2.27-5.4% | 1.621-5.4% |
| +1 | 47.9% | 52.1% | 1.94-7.0% | 1.86-3.2% | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% |
| +1.25 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.73-5.3% | 2.09-5.3% |
| +1.5 | 59.9% | 40.1% | — | — | 1.568-6.1% | 2.34-6.1% |
| +1.75 | 66.3% | 33.7% | — | — | 1.415-6.2% | 2.78-6.2% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 65.1% | 34.9% | — | — | 1.442-6.1% | 2.69-6.1% |
| 2.5 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.617-6.1% | 2.24-6.1% |
| 2.75 | 53.4% | 46.6% | — | — | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% |
| 3 | 47.3% | 52.7% | 1.98-6.3% | 1.84-3.0% | 2.02-4.5% | 1.813-4.5% |
| 3.25 | 41.9% | 58.1% | — | — | 2.26-5.3% | 1.629-5.3% |
| 3.5 | 37.8% | 62.2% | — | — | 2.48-6.1% | 1.51-6.1% |
| 3.75 | 32.0% | 68.0% | — | — | 2.93-6.2% | 1.379-6.2% |
市場共識賽前看好 因弗內斯(61.7%),終場 0:1(因弗內斯),共識命中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 1 分,小於收盤主要大小線 3.25。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。