MLB|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | |
| 勝負 | 53.8% | 46.2% | 1.58-15.1% | 1.92-11.2% | 1.74-6.5% | 2.02-6.6% | 1.8-3.2% | 1.94-10.3% | 1.813-2.5% | 2.13-1.5% | 1.869+0.5% | 2.151-0.5% | 1.869+0.5% | 2.151-0.5% | 1.826-1.8% | 2.115-2.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | 紅襪 | 藍鳥 | |
| -3 | 21.9% | 78.1% | — | — | — | — | — | — | 4.35-4.7% | 1.22-4.7% | — | — | 3.72-18.5% | 1.24-3.2% |
| -2.5 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | — | — | 3.5-7.3% | 1.325-2.6% | 3.922+3.8% | 1.342-1.3% | 3.14-16.9% | 1.33-2.2% |
| -2 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | — | — | 3.23-3.2% | 1.382-3.2% | — | — | 2.94-11.9% | 1.38-3.4% |
| -1.5 | 36.0% | 64.0% | 2.1-24.5% | 1.45-7.2% | 2.44-12.2% | 1.53-2.0% | 2.53-9.0% | 1.45-7.2% | 2.67-3.9% | 1.532-1.9% | 2.817+1.3% | 1.55-0.8% | 2.646-4.8% | 1.556-0.4% |
| -1 | 44.2% | 55.8% | — | — | — | — | 2.12-6.3% | 1.67-6.8% | 2.2-2.8% | 1.741-2.8% | — | — | 2.1-7.2% | 1.7-5.1% |
| +1 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.57-4.8% | 2.26-11.0% | 1.592-3.5% | 2.45-3.5% | — | — | 1.57-4.8% | 2.31-9.0% |
| +1.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.45-5.6% | 2.53-11.8% | 1.481-3.6% | 2.72-5.1% | 1.527-0.6% | 2.899+1.1% | 1.47-4.3% | 2.53-11.8% |
| +2.5 | 73.5% | 26.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.361+0.0% | 3.774+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | — | — | 1.455-4.1% | 2.81-4.1% | — | — | 1.4-7.8% | 2.77-5.5% |
| 7.5 | 59.3% | 40.7% | — | — | — | — | 1.6-5.2% | 2.26-7.9% | 1.637-3.0% | 2.36-3.9% | 1.681-0.4% | 2.469+0.6% | 1.571-6.9% | 2.31-5.9% |
| 8 | 55.9% | 44.1% | — | — | — | — | 1.71-4.5% | 2.11-6.9% | 1.73-3.3% | 2.19-3.3% | — | — | 1.67-6.7% | 2.15-5.1% |
| 8.5 | 52.2% | 47.8% | 1.72-10.2% | 1.78-14.9% | 1.85-3.4% | 1.93-7.8% | 1.83-4.5% | 1.98-5.4% | 1.87-2.4% | 2.02-3.5% | 1.905-0.5% | 2.105+0.6% | 1.876-2.1% | 2.052-1.9% |
| 9 | 46.1% | 53.9% | — | — | — | — | 2.05-5.6% | 1.76-5.1% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 2.01-7.4% | 1.77-4.5% |
| 9.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | — | — | 2.34-4.3% | 1.645-2.8% | 2.469+1.0% | 1.681-0.6% | 2.21-9.6% | 1.62-4.2% |
| 10 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.0% | 1.526-4.0% | — | — | 2.42-10.3% | 1.51-5.0% |
目前,Polymarket 的「紅襪 -2.5」價格 3.922 相對市場共識勝率 26.5% 有 +3.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。