MLS|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 費城聯(44.7%),終場 1:0(費城聯),共識命中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城聯 | 和局 | 西雅圖海灣者 | 費城聯 | 和局 | 西雅圖海灣者 | 費城聯 | 和局 | 西雅圖海灣者 | 費城聯 | 和局 | 西雅圖海灣者 | |
| 勝負 | 44.7% | 24.9% | 30.5% | 2.12-5.3% | 3.55-11.7% | 3.0-8.6% | 2.273+1.5% | 4.082+1.5% | 3.333+1.5% | 2.198-1.8% | 4.0-0.5% | 3.39+3.3% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 費城聯 | 西雅圖海灣者 | 費城聯 | 西雅圖海灣者 | |
| -2.5 | 8.5% | 91.5% | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% |
| -1.5 | 22.5% | 77.5% | 4.444-0.0% | 1.29-0.0% |
| +1.5 | 88.0% | 12.0% | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% |
| +2.5 | 95.5% | 4.5% | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.5% | 4.5% | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% |
| 1.5 | 81.0% | 19.0% | 1.235+0.0% | 5.263+0.0% |
| 2.5 | 58.5% | 41.5% | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% |
| 3.5 | 35.5% | 64.5% | 2.817-0.0% | 1.55-0.0% |
| 4.5 | 18.5% | 81.5% | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% |
| 5.5 | 8.0% | 92.0% | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% |
市場共識賽前看好 費城聯(44.7%),終場 1:0(費城聯),共識命中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 1 分,小於收盤主要大小線 3.25。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。