MLB|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | |
| 勝負 | 52.3% | 47.7% | 1.65-13.6% | 1.85-11.8% | 1.8-5.8% | 1.95-7.1% | 1.77-7.3% | 1.98-5.6% | 1.877-1.7% | 2.05-2.3% | 1.905-0.3% | 2.105+0.3% | 1.905-0.3% | 2.062-1.7% | 1.886-1.3% | 2.04-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | 金鶯 | 勇士 | |
| -3 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | — | 4.43-4.8% | 1.213-4.8% | — | — | — | — |
| -2.5 | 26.7% | 73.3% | — | — | — | — | — | — | 3.58-4.5% | 1.313-3.7% | 3.774+0.7% | 1.361-0.2% | — | — |
| -2 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | — | — | 3.31-3.4% | 1.365-3.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | 2.2-23.1% | 1.42-7.7% | — | — | 2.53-11.5% | 1.45-5.7% | 2.75-3.8% | 1.51-1.8% | 2.899+1.4% | 1.527-0.7% | 2.56-10.5% | 1.46-5.1% |
| -1 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.19-6.8% | 1.63-6.4% | 2.28-2.9% | 1.69-2.9% | — | — | 2.17-7.6% | 1.64-5.8% |
| +1 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.62-5.0% | 2.21-8.6% | 1.649-3.3% | 2.34-3.3% | — | — | 1.63-4.4% | 2.22-8.2% |
| +1.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | 1.5-5.1% | 2.53-7.1% | 1.5-5.1% | 2.44-10.4% | 1.524-3.6% | 2.6-4.5% | 1.575-0.3% | 2.74+0.6% | 1.587+0.4% | 2.562-5.9% |
| +2.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.37+0.0% | 3.704+0.0% | 1.35-1.5% | 3.04-17.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | 1.535-4.0% | 2.56-4.0% | — | — | — | — |
| 8 | 59.6% | 40.4% | — | — | — | — | — | — | 1.621-3.4% | 2.39-3.4% | — | — | 1.57-6.4% | 2.28-7.9% |
| 8.5 | 55.4% | 44.6% | 1.6-11.4% | 1.9-15.2% | — | — | 1.7-5.9% | 2.09-6.7% | 1.752-3.0% | 2.16-3.6% | 1.802-0.3% | 2.247+0.3% | 1.7-5.9% | 2.08-7.1% |
| 9 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.89-5.5% | 1.89-5.5% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% | — | — | 1.88-6.0% | 1.88-6.0% |
| 9.5 | 44.7% | 55.3% | — | — | 2.09-6.5% | 1.72-5.0% | 2.05-8.3% | 1.73-4.4% | 2.15-3.8% | 1.758-2.9% | 2.247+0.5% | 1.802-0.4% | 2.176-2.6% | 1.783-1.5% |
| 10 | 41.0% | 59.0% | — | — | — | — | 2.21-9.5% | 1.62-4.3% | 2.36-3.3% | 1.637-3.3% | — | — | 2.28-6.6% | 1.6-5.5% |
| 10.5 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | — | — | 2.51-3.7% | 1.556-4.1% | 2.597-0.3% | 1.626+0.2% | 2.43-6.7% | 1.52-6.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。