MLB|2026-07-25(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | |
| 勝負 | 55.3% | 44.7% | 1.55-14.3% | 1.95-12.8% | 1.7-6.0% | 2.08-7.0% | 1.65-8.8% | 2.12-5.2% | 1.781-1.6% | 2.18-2.5% | 1.802-0.4% | 2.247+0.5% | 1.802-0.4% | 2.247+0.5% | 1.782-1.5% | 2.177-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | 馬林魚 | 教士 | |
| -3 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | — | — | 4.09-4.7% | 1.243-4.7% | — | — | 3.62-15.6% | 1.25-4.1% |
| -2.5 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | — | — | 3.33-4.5% | 1.352-3.6% | 3.509+0.7% | 1.399-0.2% | 3.04-12.8% | 1.35-3.7% |
| -2 | 31.6% | 68.4% | — | — | — | — | — | — | 3.06-3.2% | 1.415-3.2% | — | — | 2.82-10.8% | 1.41-3.6% |
| -1.5 | 38.3% | 61.7% | 2.05-21.6% | 1.48-8.6% | 2.36-9.7% | 1.57-3.1% | 2.33-10.8% | 1.53-5.5% | 2.56-2.0% | 1.571-3.0% | 2.597-0.6% | 1.626+0.4% | 2.562-2.0% | 1.587-2.0% |
| -1 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.01-7.9% | 1.75-5.2% | 2.12-2.8% | 1.794-2.8% | — | — | 2.04-6.5% | 1.74-5.8% |
| +1 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.52-5.8% | 2.36-10.2% | 1.559-3.4% | 2.54-3.4% | — | — | 1.54-4.6% | 2.375-9.7% |
| +1.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.43-5.3% | 2.61-11.9% | 1.452-3.8% | 2.82-4.8% | 1.504-0.4% | 2.985+0.7% | 1.44-4.6% | 2.62-11.6% |
| +2.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | — | — | 1.592-3.8% | 2.43-3.8% | — | — | 1.56-5.7% | 2.33-7.8% |
| 8 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.65-5.5% | 2.16-7.7% | 1.685-3.5% | 2.26-3.5% | — | — | 1.65-5.5% | 2.18-6.9% |
| 8.5 | 53.3% | 46.7% | 1.62-13.7% | 1.88-12.1% | 1.75-6.8% | 2.05-4.2% | 1.78-5.2% | 2.0-6.5% | 1.826-2.7% | 2.06-3.7% | 1.869-0.5% | 2.151+0.5% | 1.857-1.1% | 2.075-3.0% |
| 9 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.95-7.1% | 1.83-4.2% | 2.04-2.8% | 1.855-2.8% | — | — | 1.97-6.2% | 1.8-5.7% |
| 9.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.16-8.0% | 1.65-5.3% | 2.26-3.7% | 1.685-3.3% | 2.353+0.2% | 1.739-0.2% | 2.17-7.5% | 1.64-5.9% |
| 10 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.5-3.5% | 1.571-3.5% | — | — | 2.375-8.3% | 1.53-6.0% |
| 10.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.66-4.1% | 1.503-3.9% | 2.778+0.1% | 1.562-0.1% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。