WNBA|2026-07-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | Polymarket | Kalshi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Cooper | Team Weatherspoon | Team Cooper | Team Weatherspoon | Team Cooper | Team Weatherspoon | Team Cooper | Team Weatherspoon | |
| 勝負 | 57.5% | 42.5% | 2.58 | 1.45-38.4% | 1.739-0.0% | 2.353-0.0% | 1.709-1.7% | — |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Cooper | Team Weatherspoon | Team Cooper | Team Weatherspoon | Team Cooper | Team Weatherspoon | |
| -4.5 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.128+0.0% | 1.887+0.0% |
| +4 | 49.6% | 50.4% | 1.926-4.5% | 1.893-4.5% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 279.5 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% |
| 280.5 | 52.5% | 47.5% | 1.85-2.9% | 1.95-7.3% | 1.82-4.5% | 2.01-4.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。